Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB |
Igrač |
|
Klub |
Rejting |
Titula |
Meč |
| 1 | Belča Nenad |  |
Kaskada, Beograd | 563.70 | 11 | 385 / 408 |
| 2 | Biberović Vladimir |  |
Champions, Beograd | 524.72 | 1 | 74 / 162 |
| 3 | Blašković Nikola |  |
Maximum, Beograd | 607.50 | 5 | 142 / 112 |
| 4 | Buden Nina |  |
Champions, Beograd | 527.53 | 3 | 240 / 419 |
| 5 | Danilović Andria |  |
Mezz, Beograd | 553.88 | 1 | 51 / 79 |
| 6 | Dermišek Ivan |  |
Mezz, Beograd | 606.34 | 14 | 355 / 302 |
| 7 | Dimitrijević Bojan |  |
Devetka, Beograd | 624.63 | 2 | 176 / 113 |
| 8 | Felbab Dragan |  |
Devetka, Beograd | 542.73 | 8 | 222 / 347 |
| 9 | Gajin NIkola |  |
Champions, Beograd | 548.24 | 5 | 177 / 148 |
| 10 | GOST-4 |  |
- Samostalni igrači - | 570.44 | | 74 / 147 |
| 11 | Hodžić Danijel |  |
- Samostalni igrači - | 506.00 | | 8 / 10 |
| 12 | Ilić Ivan |  |
Mezz, Beograd | 600.01 | 6 | 224 / 170 |
| 13 | Ilić Mihailo |  |
Pool Sharks, Beograd | 644.84 | 26 | 702 / 538 |
| 14 | Ilić Zoran |  |
Mezz, Beograd | 516.43 | | 31 / 43 |
| 15 | Kesar Darijo |  |
Champions, Beograd | 613.08 | 4 | 260 / 275 |
| 16 | Kostić Nenad |  |
Devetka, Beograd | 507.41 | 1 | 102 / 164 |
| 17 | Lončar Vladimir |  |
- Samostalni igrači - | 563.44 | | 164 / 228 |
| 18 | Manić Goran |  |
Devetka, Beograd | 604.13 | 12 | 344 / 281 |
| 19 | Marković Nikola |  |
Mezz, Beograd | 584.16 | 4 | 169 / 168 |
| 20 | Milić Jovan |  |
Devetka, Beograd | 594.79 | 2 | 69 / 84 |
| 21 | Milović Milan |  |
Champions, Beograd | 571.23 | 3 | 162 / 184 |
| 22 | Mladenović Sara |  |
Champions, Beograd | 500.31 | 12 | 468 / 645 |
| 23 | Mojsovski Jovan |  |
Devetka, Beograd | 632.02 | 19 | 294 / 197 |
| 24 | Opačić Predrag |  |
Devetka, Beograd | 573.68 | 8 | 426 / 538 |
| 25 | Paunovic Milan |  |
Mezz, Beograd | 506.00 | | 3 / 15 |
| 26 | Pecelj Nikola |  |
Maximum, Beograd | 676.41 | 37 | 707 / 390 |
| 27 | Popović Božidar |  |
Profesional, Beograd | 585.21 | 3 | 89 / 83 |
| 28 | Protić Đorđe |  |
Pool Sharks, Beograd | 596.66 | 8 | 477 / 478 |
| 29 | Radaković Nenad |  |
Podrum, Novi Banovci | 506.84 | | 115 / 352 |
| 30 | Radonjić Vladimir |  |
Champions, Beograd | 549.24 | 7 | 267 / 341 |
| 31 | Radovanović Filip |  |
Champions, Beograd | 568.47 | | 45 / 81 |
| 32 | Rakić Ivana Nadja |  |
Champions, Beograd | 579.07 | 42 | 1109 / 1181 |
| 33 | Rašević Luka |  |
- Samostalni igrači - | 613.88 | 1 | 48 / 19 |
| 34 | Ristanović Stefan |  |
- Samostalni igrači - | 511.26 | | 22 / 45 |
| 35 | Šaćirović Edo |  |
Mezz, Beograd | 579.88 | 1 | 72 / 100 |
| 36 | Saković Zoran |  |
Mezz, Beograd | 622.59 | 8 | 159 / 123 |
| 37 | Simović Miodrag |  |
Devetka, Beograd | 607.75 | 15 | 291 / 258 |
| 38 | Šoklovački Nemanja |  |
Mezz, Beograd | 567.90 | 5 | 228 / 243 |
| 39 | Spasić Marko |  |
Pool Sharks, Beograd | 571.91 | 1 | 63 / 72 |
| 40 | Stamenković Strahinja |  |
Pool Sharks, Beograd | 621.52 | 22 | 426 / 297 |
| 41 | Stankovic Bane |  |
Mezz, Beograd | 505.54 | | 13 / 24 |
| 42 | Stojanović Stefan |  |
Devetka, Beograd | 495.47 | 1 | 86 / 154 |
| 43 | Šundić Andrej |  |
Mezz, Beograd | 635.81 | 29 | 557 / 406 |
| 44 | Surla Saša |  |
Mezz, Beograd | 615.16 | 4 | 125 / 90 |
| 45 | Tintor Davor |  |
Mezz, Beograd | 561.89 | | 33 / 65 |
| 46 | Tomić Marko |  |
- Samostalni igrači - | 508.82 | | 14 / 39 |
| 47 | Vasić Aleksandar |  |
Champions, Beograd | 594.05 | 9 | 430 / 438 |
| 48 | Vučinić Rasko |  |
Champions, Beograd | 554.29 | 11 | 523 / 513 |
| |
|
Preuzmi spisak igrača |
|
| Grupa A |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Stamenković Strahinja |
0 |
15 |
42 |
| 2. |
Dimitrijević Bojan |
0 |
12 |
36 |
| 3. |
Radovanović Filip |
0 |
6 |
-6 |
| 4. |
Rakić Ivana Nadja |
0 |
5 |
-21 |
| 5. |
Šundić Andrej |
0 |
4 |
-23 |
| 6. |
Vasić Aleksandar |
0 |
4 |
-27 |
| Grupa B |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Saković Zoran |
0 |
14 |
40 |
| 2. |
Manić Goran |
0 |
12 |
35 |
| 3. |
Milić Jovan |
0 |
9 |
9 |
| 4. |
Popović Božidar |
0 |
7 |
-1 |
| 5. |
Felbab Dragan |
0 |
3 |
-31 |
| 6. |
Tintor Davor |
0 |
1 |
-52 |
| Grupa C |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Pecelj Nikola |
0 |
15 |
46 |
| 2. |
Protić Đorđe |
0 |
13 |
26 |
| 3. |
GOST-4 |
0 |
8 |
16 |
| 4. |
Gajin NIkola |
0 |
7 |
-18 |
| 5. |
Stojanović Stefan |
0 |
3 |
-33 |
| 6. |
Tomić Marko |
0 |
0 |
-34 |
| Grupa D |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Rašević Luka |
0 |
15 |
54 |
| 2. |
Blašković Nikola |
0 |
12 |
34 |
| 3. |
Surla Saša |
0 |
8 |
16 |
| 4. |
Milović Milan |
0 |
7 |
-3 |
| 5. |
Danilović Andria |
0 |
3 |
-39 |
| 6. |
Kostić Nenad |
0 |
2 |
-59 |
| Grupa E |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Ilić Mihailo |
0 |
12 |
38 |
| 2. |
Spasić Marko |
0 |
10 |
32 |
| 3. |
Ilić Ivan |
0 |
9 |
-8 |
| 4. |
Marković Nikola |
0 |
7 |
-6 |
| 5. |
Vučinić Rasko |
0 |
5 |
-16 |
| 6. |
Paunovic Milan |
0 |
2 |
-44 |
| Grupa F |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Simović Miodrag |
0 |
11 |
26 |
| 2. |
Mojsovski Jovan |
0 |
11 |
20 |
| 3. |
Ilić Zoran |
0 |
7 |
-7 |
| 4. |
Hodžić Danijel |
0 |
7 |
-10 |
| 5. |
Šaćirović Edo |
0 |
6 |
-11 |
| 6. |
Lončar Vladimir |
0 |
3 |
-18 |
| Grupa G |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Dermišek Ivan |
0 |
12 |
21 |
| 2. |
Opačić Predrag |
0 |
10 |
23 |
| 3. |
Radonjić Vladimir |
0 |
8 |
8 |
| 4. |
Stankovic Bane |
0 |
7 |
-5 |
| 5. |
Ristanović Stefan |
0 |
5 |
-21 |
| Grupa H |
|---|
| RB |
Igrač |
Meč |
Bod |
+/- |
| 1. |
Šoklovački Nemanja |
0 |
13 |
40 |
| 2. |
Biberović Vladimir |
0 |
10 |
4 |
| 3. |
Belča Nenad |
0 |
6 |
-17 |
| 4. |
Mladenović Sara |
0 |
5 |
-20 |
| 5. |
Kesar Darijo |
0 |
0 |
-32 |
| Grupa A |
| Dimitrijević Bojan | Radovanović Filip | Rakić Ivana Nadja | Stamenković Strahinja | Šundić Andrej | Vasić Aleksandar |
| Dimitrijević Bojan | | 7:2 7:4 7:4 | 7:1 6:7 7:4 | 7:6 5:7 5:7 | 7:1 7:5 7:5 | 7:2 7:4 7:5 |
| Radovanović Filip | 2:7 4:7 4:7 | | 6:7 7:4 7:5 | 5:7 5:7 5:7 | 7:4 7:3 7:4 | 2:7 7:3 5:7 |
| Rakić Ivana Nadja | 1:7 7:6 4:7 | 7:6 4:7 5:7 | | 5:7 0:7 5:7 | 6:7 7:3 2:7 | 7:5 4:7 7:2 |
| Stamenković Strahinja | 6:7 7:5 7:5 | 7:5 7:5 7:5 | 7:5 7:0 7:5 | | 7:5 7:3 7:6 | 7:0 7:2 7:5 |
| Šundić Andrej | 1:7 5:7 5:7 | 4:7 3:7 4:7 | 7:6 3:7 7:2 | 5:7 3:7 6:7 | | 7:5 5:7 7:5 |
| Vasić Aleksandar | 2:7 4:7 5:7 | 7:2 3:7 7:5 | 5:7 7:4 2:7 | 0:7 2:7 5:7 | 5:7 7:5 5:7 | |
| Grupa B |
| Felbab Dragan | Manić Goran | Milić Jovan | Popović Božidar | Saković Zoran | Tintor Davor |
| Felbab Dragan | | 4:7 4:7 3:7 | 4:7 3:7 5:7 | 6:7 5:7 7:6 | 2:7 3:7 5:7 | 7:6 7:6 6:7 |
| Manić Goran | 7:4 7:4 7:3 | | 7:3 7:6 7:6 | 6:7 6:7 7:3 | 6:7 7:6 7:6 | 7:1 7:2 7:2 |
| Milić Jovan | 7:4 7:3 7:5 | 3:7 6:7 6:7 | | 7:6 7:5 7:2 | 4:7 3:7 2:7 | 7:5 7:5 7:1 |
| Popović Božidar | 7:6 7:5 6:7 | 7:6 7:6 3:7 | 6:7 5:7 2:7 | | 6:7 6:7 6:7 | 7:6 7:3 7:2 |
| Saković Zoran | 7:2 7:3 7:5 | 7:6 6:7 6:7 | 7:4 7:3 7:2 | 7:6 7:6 7:6 | | 7:1 7:4 7:1 |
| Tintor Davor | 6:7 6:7 7:6 | 1:7 2:7 2:7 | 5:7 5:7 1:7 | 6:7 3:7 2:7 | 1:7 4:7 1:7 | |
| Grupa C |
| Gajin NIkola | GOST-4 | Pecelj Nikola | Protić Đorđe | Stojanović Stefan | Tomić Marko |
| Gajin NIkola | | 1:7 4:7 7:6 | 5:7 0:7 0:7 | 5:7 5:7 5:7 | 7:5 7:5 7:5 | 7:5 7:5 7:5 |
| GOST-4 | 7:1 7:4 6:7 | | 5:7 5:7 10:11 | 2:7 5:7 3:7 | 7:2 7:0 7:2 | 7:4 7:5 7:5 |
| Pecelj Nikola | 7:5 7:0 7:0 | 7:5 7:5 11:10 | | 4:7 7:4 7:3 | 7:1 7:5 7:5 | 7:5 7:5 7:5 |
| Protić Đorđe | 7:5 7:5 7:5 | 7:2 7:5 7:3 | 7:4 4:7 3:7 | | 7:5 7:5 7:5 | 7:2 7:5 7:5 |
| Stojanović Stefan | 5:7 5:7 5:7 | 2:7 0:7 2:7 | 1:7 5:7 5:7 | 5:7 5:7 5:7 | | 7:5 7:5 7:5 |
| Tomić Marko | 5:7 5:7 5:7 | 4:7 5:7 5:7 | 5:7 5:7 5:7 | 2:7 5:7 5:7 | 5:7 5:7 5:7 | |
| Grupa D |
| Blašković Nikola | Danilović Andria | Kostić Nenad | Milović Milan | Rašević Luka | Surla Saša |
| Blašković Nikola | | 7:0 7:5 7:2 | 7:0 7:4 7:0 | 7:4 2:7 7:2 | 5:7 7:6 2:7 | 7:6 7:4 7:5 |
| Danilović Andria | 0:7 5:7 2:7 | | 7:2 7:4 6:7 | 4:7 3:7 7:4 | 3:7 3:7 1:7 | 0:7 3:7 4:7 |
| Kostić Nenad | 0:7 4:7 0:7 | 2:7 4:7 7:6 | | 3:7 3:7 4:7 | 0:7 3:7 3:7 | 2:7 7:6 2:7 |
| Milović Milan | 4:7 7:2 2:7 | 7:4 7:3 4:7 | 7:3 7:3 7:4 | | 5:7 5:7 2:7 | 4:7 7:6 3:7 |
| Rašević Luka | 7:5 6:7 7:2 | 7:3 7:3 7:1 | 7:0 7:3 7:3 | 7:5 7:5 7:2 | | 6:7 7:4 7:2 |
| Surla Saša | 6:7 4:7 5:7 | 7:0 7:3 7:4 | 7:2 6:7 7:2 | 7:4 6:7 7:3 | 7:6 4:7 2:7 | |
| Grupa E |
| Ilić Ivan | Ilić Mihailo | Marković Nikola | Paunovic Milan | Spasić Marko | Vučinić Rasko |
| Ilić Ivan | | 1:7 1:7 3:0 | 7:3 4:7 7:4 | 7:5 7:4 7:5 | 3:7 7:6 1:7 | 7:6 2:7 7:4 |
| Ilić Mihailo | 7:1 7:1 0:3 | | 7:4 7:6 7:5 | 7:2 7:0 7:0 | 7:4 4:7 4:7 | 7:2 7:4 7:4 |
| Marković Nikola | 3:7 7:4 4:7 | 4:7 6:7 5:7 | | 7:5 5:7 7:5 | 7:5 2:7 7:4 | 3:7 7:4 7:4 |
| Paunovic Milan | 5:7 4:7 5:7 | 2:7 0:7 0:7 | 5:7 7:5 5:7 | | 2:7 4:7 1:7 | 5:7 5:7 7:5 |
| Spasić Marko | 7:3 6:7 7:1 | 4:7 7:4 7:4 | 5:7 7:2 4:7 | 7:2 7:4 7:1 | | 7:2 7:4 5:7 |
| Vučinić Rasko | 6:7 7:2 4:7 | 2:7 4:7 4:7 | 7:3 4:7 4:7 | 7:5 7:5 5:7 | 2:7 4:7 7:5 | |
| Grupa F |
| Hodžić Danijel | Ilić Zoran | Lončar Vladimir | Mojsovski Jovan | Šaćirović Edo | Simović Miodrag |
| Hodžić Danijel | | 7:5 5:7 7:5 | 7:6 6:7 7:6 | 4:7 1:7 7:5 | 2:7 7:2 7:5 | 3:7 6:7 4:7 |
| Ilić Zoran | 5:7 7:5 5:7 | | 7:6 7:6 7:6 | 5:7 7:5 5:7 | 5:7 2:7 7:4 | 5:7 7:5 5:7 |
| Lončar Vladimir | 6:7 7:6 6:7 | 6:7 6:7 6:7 | | 1:7 6:7 5:7 | 7:5 7:5 5:7 | 4:7 5:7 5:7 |
| Mojsovski Jovan | 7:4 7:1 5:7 | 7:5 5:7 7:5 | 7:1 7:6 7:5 | | 7:5 5:7 5:7 | 7:5 7:6 7:6 |
| Šaćirović Edo | 7:2 2:7 5:7 | 7:5 7:2 4:7 | 5:7 5:7 7:5 | 5:7 7:5 7:5 | | 2:7 5:7 1:7 |
| Simović Miodrag | 7:3 7:6 7:4 | 7:5 5:7 7:5 | 7:4 7:5 7:5 | 5:7 6:7 6:7 | 7:2 7:5 7:1 | |
| Grupa G |
| Dermišek Ivan | Opačić Predrag | Radaković Nenad | Radonjić Vladimir | Ristanović Stefan | Stankovic Bane |
| Dermišek Ivan | | 7:4 7:6 3:7 | 7:3 7:2 7:2 | 7:4 7:4 4:7 | 7:5 7:4 7:6 | 7:3 7:4 4:7 |
| Opačić Predrag | 4:7 6:7 7:3 | | 7:6 6:7 6:7 | 7:2 5:7 7:5 | 7:5 7:2 7:4 | 7:3 7:5 7:4 |
| Radaković Nenad | 3:7 2:7 2:7 | 6:7 7:6 7:6 | | 3:7 7:6 6:7 | 3:7 5:7 6:7 | 2:7 5:7 6:7 |
| Radonjić Vladimir | 4:7 4:7 7:4 | 2:7 7:5 5:7 | 7:3 6:7 7:6 | | 7:6 7:1 7:1 | 6:7 7:5 5:7 |
| Ristanović Stefan | 5:7 4:7 6:7 | 5:7 2:7 4:7 | 7:3 7:5 7:6 | 6:7 1:7 1:7 | | 7:6 7:6 6:7 |
| Stankovic Bane | 3:7 4:7 7:4 | 3:7 5:7 4:7 | 7:2 7:5 7:6 | 7:6 5:7 7:5 | 6:7 6:7 7:6 | |
| Grupa H |
| Belča Nenad | Biberović Vladimir | Buden Nina | Kesar Darijo | Mladenović Sara | Šoklovački Nemanja |
| Belča Nenad | | 7:5 5:7 5:7 | 3:7 0:7 5:7 | 7:5 7:5 7:5 | 7:5 7:5 6:7 | 5:7 5:7 0:7 |
| Biberović Vladimir | 5:7 7:5 7:5 | | 3:7 7:2 4:7 | 7:5 7:5 7:5 | 7:4 1:7 7:5 | 7:5 2:7 7:5 |
| Buden Nina | 7:3 7:0 7:5 | 7:3 2:7 7:4 | | 7:5 7:5 7:5 | 7:3 7:5 7:1 | 6:7 3:7 3:7 |
| Kesar Darijo | 5:7 5:7 5:7 | 5:7 5:7 5:7 | 5:7 5:7 5:7 | | 5:7 5:7 5:7 | 3:7 5:7 5:7 |
| Mladenović Sara | 5:7 5:7 7:6 | 4:7 7:1 5:7 | 3:7 5:7 1:7 | 7:5 7:5 7:5 | | 3:7 3:7 3:7 |
| Šoklovački Nemanja | 7:5 7:5 7:0 | 5:7 7:2 5:7 | 7:6 7:3 7:3 | 7:3 7:5 7:5 | 7:3 7:3 7:3 | |
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena |
GW | GL | Proc |
Pob | Por | Proc |
Rejting ± |
Klasa |
|---|
| 1 | Pecelj Nikola |
Maximum, Beograd | 360 |
126 | 76 |
|
16 | 2 |
|
- |
676.41 |
| 2 | Stamenković Strahinja |
Pool Sharks, Beograd | 360 |
122 | 76 |
|
15 | 3 |
|
- |
621.52 |
| 3 | Rašević Luka |
- Samostalni igrači - | 240 |
103 | 80 |
|
13 | 4 |
|
- |
613.88 |
| 4 | Šoklovački Nemanja |
Mezz, Beograd | 240 |
114 | 73 |
|
14 | 3 |
|
- |
567.90 |
| 5 | Saković Zoran |
Mezz, Beograd | 360 |
122 | 76 |
|
15 | 3 |
|
- |
622.59 |
| 6 | Protić Đorđe |
Pool Sharks, Beograd | 240 |
110 | 80 |
|
14 | 3 |
|
- |
596.66 |
| 7 | Ilić Mihailo |
Pool Sharks, Beograd | 240 |
102 | 63 |
|
13 | 4 |
|
- |
644.84 |
| 8 | Dimitrijević Bojan |
Devetka, Beograd | 150 |
106 | 71 |
|
12 | 4 |
|
- |
624.63 |
| 9 | Manić Goran |
Devetka, Beograd | 150 |
107 | 74 |
|
12 | 4 |
|
- |
604.13 |
| 10 | Blašković Nikola |
Maximum, Beograd | 150 |
99 | 66 |
|
12 | 4 |
|
- |
607.50 |
| 12 | Simović Miodrag |
Devetka, Beograd | 150 |
102 | 80 |
|
11 | 5 |
|
- |
607.75 |
| 13 | Buden Nina |
Champions, Beograd | 150 |
95 | 74 |
|
11 | 5 |
|
- |
527.53 |
| 14 | Mojsovski Jovan |
Devetka, Beograd | 150 |
100 | 84 |
|
11 | 5 |
|
- |
632.02 |
| 15 | Spasić Marko |
Pool Sharks, Beograd | 150 |
96 | 69 |
|
10 | 6 |
|
- |
571.91 |
| 16 | Opačić Predrag |
Devetka, Beograd | 150 |
98 | 81 |
|
10 | 6 |
|
- |
573.68 |