Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Amaterski Turnir
Igrača: 15
Šema: 016DE08SE
Igrača: 15
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Okrenite telefon za više opcija
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.05. - 19:11 | Gošić Lazar | 1 | 0 | X | - | - | ||||
2 | 09.05. - 19:51 | Vasić Aleksandar | 3 | 1 | Otahal Josip | - | - | ||||
3 | 09.05. - 20:05 | Obrenović Miloš | 3 | 2 | Vilimonović David | - | - | ||||
4 | 09.05. - 19:59 | Cvetković Aleksa | 3 | 4 | Bulatović Ivan | - | - | ||||
5 | 09.05. - 20:10 | Marišan Milan | 3 | 4 | Stoilković Luka | - | - | ||||
6 | 09.05. - 20:36 | Felbab Dragan | 3 | 4 | Vučinić Rasko | - | - | ||||
7 | 09.05. - 20:44 | Savic Ilija | 1 | 4 | Torbica Branko | - | - | ||||
8 | 09.05. - 20:35 | Lapčević Aleksa | 3 | 1 | Tatomir Stevan | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09.05. - 20:57 | Gošić Lazar | 1 | 3 | Vasić Aleksandar | - | - | ||||
10 | 09.05. - 21:13 | Obrenović Miloš | 0 | 3 | Bulatović Ivan | - | - | ||||
11 | 09.05. - 21:26 | Stoilković Luka | 4 | 3 | Vučinić Rasko | - | - | ||||
12 | 09.05. - 21:13 | Torbica Branko | 3 | 0 | Lapčević Aleksa | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 09.05. - 19:51 | X | 0 | 1 | Otahal Josip | 13 | 150 | ||||
14 | 09.05. - 21:34 | Vilimonović David | 3 | 0 | Cvetković Aleksa | 13 | 150 | ||||
15 | 09.05. - 22:31 | Marišan Milan | 3 | 4 | Felbab Dragan | 13 | 150 | ||||
16 | 09.05. - 21:44 | Savic Ilija | 3 | 1 | Tatomir Stevan | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 09.05. - 22:04 | Otahal Josip | 1 | 3 | Lapčević Aleksa | 9 | 250 | ||||
18 | 09.05. - 22:17 | Vilimonović David | 2 | 4 | Vučinić Rasko | 9 | 250 | ||||
19 | 09.05. - 23:08 | Felbab Dragan | 3 | 1 | Obrenović Miloš | 9 | 250 | ||||
20 | 09.05. - 22:28 | Savic Ilija | 3 | 2 | Gošić Lazar | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10.05. - 00:43 | Vasić Aleksandar | 4 | 2 | Felbab Dragan | 5 | 400 | ||||
22 | 09.05. - 22:55 | Bulatović Ivan | 2 | 4 | Vučinić Rasko | 5 | 400 | ||||
23 | 09.05. - 22:50 | Stoilković Luka | 3 | 1 | Lapčević Aleksa | 5 | 400 | ||||
24 | 09.05. - 23:13 | Torbica Branko | 2 | 4 | Savic Ilija | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10.05. - 00:43 | Vasić Aleksandar | 2 | 4 | Vučinić Rasko | 3 | 600 | ||||
26 | 10.05. - 00:44 | Stoilković Luka | 3 | 4 | Savic Ilija | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10.05. - 01:10 | Vučinić Rasko | 3 | 4 | Savic Ilija | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savic Ilija | Champions, Beograd | 600 | 19 | 15 | 5 | 1 | ![]() | ||
2 | Vučinić Rasko | Champions, Beograd | 480 | 22 | 17 | 4 | 2 | ![]() | ||
3 | Stoilković Luka | Champions, Beograd | 360 | 14 | 11 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Vasić Aleksandar | Champions, Beograd | 360 | 12 | 8 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Torbica Branko | Mezz, Beograd | 240 | 9 | 5 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Bulatović Ivan | Champions, Beograd | 240 | 9 | 7 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Felbab Dragan | Champions, Beograd | 240 | 12 | 12 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Lapčević Aleksa | --- Samostalni igraci --- | 240 | 7 | 8 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Vilimonović David | Champions, Beograd | 150 | 7 | 7 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Obrenović Miloš | Champions, Beograd | 150 | 4 | 8 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Gošić Lazar | Champions, Beograd | 150 | 3 | 6 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 150 | 2 | 6 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Marišan Milan | Champions, Beograd | 90 | 6 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Cvetković Aleksa | Champions, Beograd | 90 | 3 | 7 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Tatomir Stevan | Champions, Beograd | 90 | 2 | 6 | 0 | 2 | ![]() |