Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Hendikep Turnir Hendikep Turnir
Igrača: 18
Šema: 032DE16SE
Igrača: 18
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Okrenite telefon za više opcija
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05. - 17:53 | Lončar Vladimir | 1 | 0 | X | - | - | ||||
2 | 12.05. - 18:23 | Ilić Mihailo | 0 | 1 | Mutavdžić Uroš | - | - | ||||
3 | 12.05. - 17:53 | Kesar Dario | 1 | 0 | X | - | - | ||||
4 | 12.05. - 17:53 | X | 0 | 1 | Bulatović Ivan | - | - | ||||
5 | 12.05. - 17:53 | Pavlov Dušan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
6 | 12.05. - 17:53 | Godjevac Milan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
7 | 12.05. - 17:53 | Rakić Ivana Nadja | 1 | 0 | X | - | - | ||||
8 | 12.05. - 17:53 | X | 0 | 1 | KItanović Nikola | - | - | ||||
9 | 12.05. - 17:53 | Savic Ilija | 1 | 0 | X | - | - | ||||
10 | 12.05. - 17:53 | Jontulović Bogdan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
11 | 12.05. - 17:53 | Milovic Milan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
12 | 12.05. - 17:53 | X | 0 | 1 | Pantić Filip | - | - | ||||
13 | 12.05. - 17:53 | Tanasković Danilo | 1 | 0 | X | - | - | ||||
14 | 12.05. - 17:53 | Sveško Darko | 1 | 0 | X | - | - | ||||
15 | 12.05. - 18:40 | Stamenković Strahinja | 7 | 4 | Stepić Srdjan | - | - | ||||
16 | 12.05. - 17:53 | X | 0 | 1 | Stefanović Milan | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12.05. - 19:41 | Lončar Vladimir | 5 | 3 | Mutavdžić Uroš | - | - | ||||
18 | 12.05. - 18:50 | Kesar Dario | 5 | 1 | Bulatović Ivan | - | - | ||||
19 | 12.05. - 18:37 | Pavlov Dušan | 1 | 5 | Godjevac Milan | - | - | ||||
20 | 12.05. - 18:37 | Rakić Ivana Nadja | 5 | 3 | KItanović Nikola | - | - | ||||
21 | 12.05. - 18:50 | Savic Ilija | 2 | 4 | Jontulović Bogdan | - | - | ||||
22 | 12.05. - 19:39 | Milovic Milan | 4 | 5 | Pantić Filip | - | - | ||||
23 | 12.05. - 19:29 | Tanasković Danilo | 2 | 4 | Sveško Darko | - | - | ||||
24 | 12.05. - 19:55 | Stamenković Strahinja | 6 | 7 | Stefanović Milan | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12.05. - 19:56 | Ilić Mihailo | 0 | 1 | Stamenković Strahinja | 17 | 150 | ||||
34 | 12.05. - 19:29 | X | 0 | 1 | Tanasković Danilo | 17 | 150 | ||||
35 | 12.05. - 19:39 | X | 0 | 1 | Milovic Milan | 17 | 150 | ||||
36 | 12.05. - 18:50 | X | 0 | 1 | Savic Ilija | 17 | 150 | ||||
37 | 12.05. - 18:37 | X | 0 | 1 | KItanović Nikola | 17 | 150 | ||||
38 | 12.05. - 18:37 | X | 0 | 1 | Pavlov Dušan | 17 | 150 | ||||
39 | 12.05. - 18:50 | X | 0 | 1 | Bulatović Ivan | 17 | 150 | ||||
40 | 12.05. - 19:42 | Stepić Srdjan | 1 | 0 | Mutavdžić Uroš | 17 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 12.05. - 20:31 | Lončar Vladimir | 5 | 2 | Milovic Milan | 9 | 250 | ||||
42 | 12.05. - 19:43 | Kesar Dario | 5 | 4 | KItanović Nikola | 9 | 250 | ||||
43 | 12.05. - 20:43 | Godjevac Milan | 4 | 2 | Tanasković Danilo | 9 | 250 | ||||
44 | 12.05. - 20:02 | Rakić Ivana Nadja | 5 | 2 | Bulatović Ivan | 9 | 250 | ||||
45 | 12.05. - 20:00 | Jontulović Bogdan | 2 | 5 | Pavlov Dušan | 9 | 250 | ||||
46 | 12.05. - 20:43 | Pantić Filip | 6 | 7 | Stamenković Strahinja | 9 | 250 | ||||
47 | 12.05. - 20:28 | Sveško Darko | 4 | 1 | Savic Ilija | 9 | 250 | ||||
48 | 12.05. - 20:39 | Stefanović Milan | 5 | 1 | Stepić Srdjan | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 12.05. - 21:32 | Lončar Vladimir | 2 | 5 | Kesar Dario | 5 | 400 | ||||
50 | 12.05. - 21:31 | Godjevac Milan | 4 | 5 | Rakić Ivana Nadja | 5 | 400 | ||||
51 | 12.05. - 21:42 | Pavlov Dušan | 7 | 3 | Stamenković Strahinja | 5 | 400 | ||||
52 | 12.05. - 21:43 | Sveško Darko | 1 | 5 | Stefanović Milan | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 12.05. - 22:05 | Kesar Dario | 1 | 4 | Rakić Ivana Nadja | 3 | 600 | ||||
54 | 12.05. - 23:08 | Pavlov Dušan | 7 | 6 | Stefanović Milan | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 12.05. - 23:12 | Rakić Ivana Nadja | 7 | 6 | Pavlov Dušan | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakić Ivana Nadja | Mezz, Beograd | 600 | 26 | 16 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Pavlov Dušan | Champions, Beograd | 480 | 26 | 23 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Stefanović Milan | Devetka, Pančevo | 360 | 23 | 15 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Kesar Dario | Mezz, Beograd | 360 | 16 | 11 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Stamenković Strahinja | Profesional, Beograd | 240 | 24 | 24 | 3 | 2 | ![]() | ||
5 | Godjevac Milan | Champions, Beograd | 240 | 13 | 8 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Lončar Vladimir | --- Samostalni igraci --- | 240 | 12 | 10 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Sveško Darko | Champions, Beograd | 240 | 9 | 8 | 2 | 1 | ![]() | ||
9 | Pantić Filip | Champions, Beograd | 150 | 11 | 11 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Jontulović Bogdan | --- Samostalni igraci --- | 150 | 6 | 7 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Stepić Srdjan | --- Samostalni igraci --- | 150 | 6 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | KItanović Nikola | Champions, Beograd | 150 | 7 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Milovic Milan | Champions, Beograd | 150 | 6 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Tanasković Danilo | Champions, Beograd | 150 | 4 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Savic Ilija | Champions, Beograd | 150 | 3 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Bulatović Ivan | Champions, Beograd | 150 | 3 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
17 | Mutavdžić Uroš | Champions, Beograd | 90 | 4 | 6 | 1 | 2 | ![]() | ||
17 | Ilić Mihailo | Mezz, Beograd | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() |