Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Hendikep Nedelja
Igrača: 18
Šema: 032DE16SE
Igrača: 18
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Okrenite telefon za više opcija
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.06. - 11:12 | Ilić Mihailo | 1 | 0 | X | - | - | ||||
2 | 19.06. - 12:28 | Vučinić Rasko | 3 | 7 | Protić Đorđe | - | - | ||||
3 | 19.06. - 11:12 | Šoklovački Nemanja | 1 | 0 | X | - | - | ||||
4 | 19.06. - 11:12 | X | 0 | 1 | Petrović Mihailo | - | - | ||||
5 | 19.06. - 11:12 | Niskić Vladan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
6 | 19.06. - 11:12 | Janićijevć Mateja | 1 | 0 | X | - | - | ||||
7 | 19.06. - 11:12 | Simojlović Marko | 1 | 0 | X | - | - | ||||
8 | 19.06. - 11:12 | X | 0 | 1 | Aksentijević Dejan | - | - | ||||
9 | 19.06. - 11:12 | Vasić Aleksandar | 1 | 0 | X | - | - | ||||
10 | 19.06. - 11:12 | Pribanović Srđan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
11 | 19.06. - 11:12 | Ćirić Vlada | 1 | 0 | X | - | - | ||||
12 | 19.06. - 11:12 | X | 0 | 1 | Živković Miroslav | - | - | ||||
13 | 19.06. - 11:12 | Čikošev Ljubomir | 1 | 0 | X | - | - | ||||
14 | 19.06. - 11:12 | Rakić Ivana Nadja | 1 | 0 | X | - | - | ||||
15 | 19.06. - 13:24 | Muratović Marko | 7 | 6 | Čolić Danilo | - | - | ||||
16 | 19.06. - 11:12 | X | 0 | 1 | Kesar Darijo | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19.06. - 13:41 | Ilić Mihailo | 7 | 6 | Protić Đorđe | - | - | ||||
18 | 19.06. - 12:44 | Šoklovački Nemanja | 5 | 7 | Petrović Mihailo | - | - | ||||
19 | 19.06. - 12:14 | Niskić Vladan | 4 | 7 | Janićijevć Mateja | - | - | ||||
20 | 19.06. - 12:32 | Simojlović Marko | 7 | 6 | Aksentijević Dejan | - | - | ||||
21 | 19.06. - 12:18 | Vasić Aleksandar | 4 | 7 | Pribanović Srđan | - | - | ||||
22 | 19.06. - 12:02 | Ćirić Vlada | 4 | 7 | Živković Miroslav | - | - | ||||
23 | 19.06. - 13:02 | Čikošev Ljubomir | 5 | 7 | Rakić Ivana Nadja | - | - | ||||
24 | 19.06. - 14:52 | Muratović Marko | 7 | 5 | Kesar Darijo | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19.06. - 16:09 | Vučinić Rasko | 3 | 7 | Kesar Darijo | 17 | 150 | ||||
34 | 19.06. - 13:02 | X | 0 | 1 | Čikošev Ljubomir | 17 | 150 | ||||
35 | 19.06. - 12:02 | X | 0 | 1 | Ćirić Vlada | 17 | 150 | ||||
36 | 19.06. - 12:18 | X | 0 | 1 | Vasić Aleksandar | 17 | 150 | ||||
37 | 19.06. - 12:32 | X | 0 | 1 | Aksentijević Dejan | 17 | 150 | ||||
38 | 19.06. - 12:14 | X | 0 | 1 | Niskić Vladan | 17 | 150 | ||||
39 | 19.06. - 12:44 | X | 0 | 1 | Šoklovački Nemanja | 17 | 150 | ||||
40 | 19.06. - 14:53 | Čolić Danilo | 5 | 7 | Protić Đorđe | 17 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 19.06. - 17:08 | Ilić Mihailo | 7 | 5 | Kesar Darijo | 9 | 250 | ||||
42 | 19.06. - 13:43 | Petrović Mihailo | 6 | 7 | Ćirić Vlada | 9 | 250 | ||||
43 | 19.06. - 13:53 | Janićijevć Mateja | 5 | 7 | Šoklovački Nemanja | 9 | 250 | ||||
44 | 19.06. - 14:41 | Simojlović Marko | 7 | 5 | Čikošev Ljubomir | 9 | 250 | ||||
45 | 19.06. - 13:59 | Pribanović Srđan | 7 | 5 | Aksentijević Dejan | 9 | 250 | ||||
46 | 19.06. - 16:19 | Živković Miroslav | 4 | 7 | Protić Đorđe | 9 | 250 | ||||
47 | 19.06. - 14:18 | Rakić Ivana Nadja | 7 | 4 | Vasić Aleksandar | 9 | 250 | ||||
48 | 19.06. - 15:40 | Muratović Marko | 4 | 7 | Niskić Vladan | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 19.06. - 17:41 | Ilić Mihailo | 0 | 7 | Ćirić Vlada | 5 | 400 | ||||
50 | 19.06. - 15:45 | Šoklovački Nemanja | 5 | 7 | Simojlović Marko | 5 | 400 | ||||
51 | 19.06. - 17:17 | Pribanović Srđan | 3 | 7 | Protić Đorđe | 5 | 400 | ||||
52 | 19.06. - 16:03 | Rakić Ivana Nadja | 7 | 1 | Niskić Vladan | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 19.06. - 18:28 | Ćirić Vlada | 4 | 7 | Simojlović Marko | 3 | 600 | ||||
54 | 19.06. - 18:23 | Protić Đorđe | 7 | 5 | Rakić Ivana Nadja | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 19.06. - 19:30 | Simojlović Marko | 7 | 3 | Protić Đorđe | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simojlović Marko | Champions, Beograd | 600 | 35 | 23 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Protić Đorđe | Champions, Beograd | 480 | 44 | 34 | 5 | 2 | ![]() | ||
3 | Rakić Ivana Nadja | Mezz, Beograd | 360 | 26 | 17 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Ćirić Vlada | Mezz, Beograd | 360 | 22 | 20 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Pribanović Srđan | Podrum, Novi Banovci | 240 | 17 | 16 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Ilić Mihailo | Mezz, Beograd | 240 | 14 | 18 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Šoklovački Nemanja | Mezz, Beograd | 240 | 17 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Niskić Vladan | Champions, Beograd | 240 | 12 | 18 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Muratović Marko | Champions, Beograd | 150 | 18 | 18 | 2 | 1 | ![]() | ||
9 | Petrović Mihailo | Profesional, Beograd | 150 | 13 | 12 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Janićijevć Mateja | Profesional, Beograd | 150 | 12 | 11 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 150 | 11 | 11 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Kesar Darijo | Mezz, Beograd | 150 | 17 | 17 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Aksentijević Dejan | Champions, Beograd | 150 | 11 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Čikošev Ljubomir | Podrum, Novi Banovci | 150 | 10 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Vasić Aleksandar | Champions, Beograd | 150 | 8 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
17 | Čolić Danilo | Champions, Beograd | 90 | 11 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
17 | Vučinić Rasko | Champions, Beograd | 90 | 6 | 14 | 0 | 2 | ![]() |