Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Amaterski Turnir Amaterski Turnir
Igrača: 15
Šema: 016DE08SE
Igrača: 15
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Okrenite telefon za više opcija
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.06. - 18:55 | Vasiljević Jovana | 1 | 0 | X | - | - | ||||
2 | 20.06. - 19:20 | Vilimonović David | 0 | 3 | Vukosavljević Aleksa | - | - | ||||
3 | 20.06. - 19:57 | Godjevac Milan | 2 | 4 | Čiča Marko | - | - | ||||
4 | 20.06. - 19:26 | Ćurčin Rastko | 2 | 4 | Bulatović Ivan | - | - | ||||
5 | 20.06. - 19:17 | Vukčević Vladimir | 4 | 1 | Stijović Viktor | - | - | ||||
6 | 20.06. - 20:35 | Milanović Mihailo | 3 | 1 | Stefanović Nikola | - | - | ||||
7 | 20.06. - 19:26 | Otahal Josip | 3 | 0 | Cvetković Aleksa | - | - | ||||
8 | 20.06. - 19:50 | Šijačić Dušan | 1 | 4 | Vučinić Rasko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20.06. - 19:58 | Vasiljević Jovana | 2 | 4 | Vukosavljević Aleksa | - | - | ||||
10 | 20.06. - 20:36 | Čiča Marko | 4 | 2 | Bulatović Ivan | - | - | ||||
11 | 20.06. - 21:15 | Vukčević Vladimir | 3 | 2 | Milanović Mihailo | - | - | ||||
12 | 20.06. - 20:45 | Otahal Josip | 4 | 3 | Vučinić Rasko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20.06. - 19:20 | X | 0 | 1 | Vilimonović David | 13 | 150 | ||||
14 | 20.06. - 20:31 | Godjevac Milan | 3 | 1 | Ćurčin Rastko | 13 | 150 | ||||
15 | 20.06. - 20:51 | Stijović Viktor | 0 | 4 | Stefanović Nikola | 13 | 150 | ||||
16 | 20.06. - 21:04 | Cvetković Aleksa | 2 | 4 | Šijačić Dušan | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20.06. - 21:18 | Vilimonović David | 1 | 4 | Vučinić Rasko | 9 | 250 | ||||
18 | 20.06. - 22:16 | Godjevac Milan | 1 | 3 | Milanović Mihailo | 9 | 250 | ||||
19 | 20.06. - 21:30 | Stefanović Nikola | 1 | 4 | Bulatović Ivan | 9 | 250 | ||||
20 | 20.06. - 21:37 | Šijačić Dušan | 3 | 2 | Vasiljević Jovana | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20.06. - 21:53 | Vukosavljević Aleksa | 0 | 3 | Bulatović Ivan | 5 | 400 | ||||
22 | 20.06. - 21:58 | Čiča Marko | 3 | 1 | Šijačić Dušan | 5 | 400 | ||||
23 | 20.06. - 22:14 | Vukčević Vladimir | 3 | 4 | Vučinić Rasko | 5 | 400 | ||||
24 | 20.06. - 22:55 | Otahal Josip | 3 | 2 | Milanović Mihailo | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20.06. - 22:48 | Bulatović Ivan | 4 | 3 | Čiča Marko | 3 | 600 | ||||
26 | 20.06. - 23:29 | Vučinić Rasko | 4 | 1 | Otahal Josip | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 21.06. - 00:31 | Bulatović Ivan | 2 | 4 | Vučinić Rasko | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vučinić Rasko | Champions, Beograd | 600 | 23 | 12 | 5 | 1 | ![]() | ||
2 | Bulatović Ivan | Champions, Beograd | 480 | 19 | 14 | 4 | 2 | ![]() | ||
3 | Čiča Marko | Champions, Beograd | 360 | 14 | 9 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 360 | 11 | 9 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Vukčević Vladimir | Champions, Beograd | 240 | 10 | 7 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Vukosavljević Aleksa | Champions, Beograd | 240 | 7 | 5 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Milanović Mihailo | Champions, Beograd | 240 | 10 | 8 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Šijačić Dušan | Champions, Beograd | 240 | 9 | 11 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Stefanović Nikola | Champions, Beograd | 150 | 6 | 7 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Godjevac Milan | Champions, Beograd | 150 | 6 | 8 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Vasiljević Jovana | Masse, Užice | 150 | 4 | 7 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Vilimonović David | Champions, Beograd | 150 | 1 | 7 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Ćurčin Rastko | Champions, Beograd | 90 | 3 | 7 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Cvetković Aleksa | Champions, Beograd | 90 | 2 | 7 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Stijović Viktor | Champions, Beograd | 90 | 1 | 8 | 0 | 2 | ![]() |