Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Amaterski Turnir Amaterski Turnir
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Okrenite telefon za više opcija
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.08. - 19:00 | Cvetković Aleksa | 1 | 0 | X | - | - | ||||
2 | 01.08. - 19:49 | Stiković Uroš | 2 | 3 | Novakovic Martin | - | - | ||||
3 | 01.08. - 19:29 | Mladenović Sara | 3 | 4 | Bulatović Ivan | - | - | ||||
4 | 01.08. - 19:00 | X | 0 | 1 | Radonjić Vladimir | - | - | ||||
5 | 01.08. - 19:00 | Vilimonović David | 1 | 0 | X | - | - | ||||
6 | 01.08. - 19:58 | Vučinić Rasko | 3 | 4 | Otahal Josip | - | - | ||||
7 | 01.08. - 19:25 | Novakovic Filip | 0 | 3 | Obrenović Miloš | - | - | ||||
8 | 01.08. - 19:00 | X | 0 | 1 | Vasić Aleksandar | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 01.08. - 20:22 | Cvetković Aleksa | 3 | 2 | Novakovic Martin | - | - | ||||
10 | 01.08. - 19:58 | Bulatović Ivan | 1 | 4 | Radonjić Vladimir | - | - | ||||
11 | 01.08. - 20:45 | Vilimonović David | 1 | 3 | Otahal Josip | - | - | ||||
12 | 01.08. - 20:05 | Obrenović Miloš | 2 | 3 | Vasić Aleksandar | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01.08. - 19:49 | X | 0 | 1 | Stiković Uroš | 13 | 150 | ||||
14 | 01.08. - 19:29 | Mladenović Sara | 1 | 0 | X | 13 | 150 | ||||
15 | 01.08. - 19:58 | X | 0 | 1 | Vučinić Rasko | 13 | 150 | ||||
16 | 01.08. - 19:25 | Novakovic Filip | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01.08. - 20:48 | Stiković Uroš | 3 | 2 | Obrenović Miloš | 9 | 250 | ||||
18 | 01.08. - 21:14 | Mladenović Sara | 4 | 0 | Vilimonović David | 9 | 250 | ||||
19 | 01.08. - 20:34 | Vučinić Rasko | 4 | 2 | Bulatović Ivan | 9 | 250 | ||||
20 | 01.08. - 20:55 | Novakovic Filip | 3 | 2 | Novakovic Martin | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 01.08. - 21:11 | Cvetković Aleksa | 3 | 4 | Vučinić Rasko | 5 | 400 | ||||
22 | 01.08. - 21:26 | Radonjić Vladimir | 1 | 4 | Novakovic Filip | 5 | 400 | ||||
23 | 01.08. - 21:50 | Otahal Josip | 3 | 2 | Stiković Uroš | 5 | 400 | ||||
24 | 01.08. - 21:35 | Vasić Aleksandar | 4 | 1 | Mladenović Sara | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 01.08. - 22:02 | Vučinić Rasko | 2 | 4 | Novakovic Filip | 3 | 600 | ||||
26 | 01.08. - 22:41 | Otahal Josip | 2 | 3 | Vasić Aleksandar | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01.08. - 23:15 | Novakovic Filip | 2 | 4 | Vasić Aleksandar | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasić Aleksandar | Champions, Beograd | 400 | 14 | 7 | 4 | 0 | ![]() | ||
2 | Novakovic Filip | Mezz, Beograd | 320 | 13 | 12 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 240 | 12 | 9 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Vučinić Rasko | Champions, Beograd | 240 | 13 | 13 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Cvetković Aleksa | Champions, Beograd | 160 | 6 | 6 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Radonjić Vladimir | Champions, Beograd | 160 | 5 | 5 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Mladenović Sara | Champions, Beograd | 160 | 8 | 8 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Stiković Uroš | Champions, Beograd | 160 | 7 | 8 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Obrenović Miloš | Champions, Beograd | 100 | 7 | 6 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Novakovic Martin | Mezz, Beograd | 100 | 7 | 8 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Bulatović Ivan | Champions, Beograd | 100 | 7 | 11 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Vilimonović David | Champions, Beograd | 100 | 1 | 7 | 0 | 2 | ![]() |