Cue Ball, Beograd
Majke Jevrosime 19, Beograd
064/993-9600
Website Email
Hendikep nedelja 10 ball
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćirić Nebojša | ![]() |
Champions, Beograd | 615.00 | 7 | 217 / 256 |
| 2 | Ćirić Vlada | ![]() |
Mezz, Beograd | 652.25 | 34 | 918 / 659 |
| 3 | Cvejić Jovica | ![]() |
Champions, Beograd | 620.05 | 3 | 157 / 131 |
| 4 | Djordjevic Nikola | ![]() |
Champions, Beograd | 509.87 | 1 | 33 / 38 |
| 5 | Filipović Nemanja | ![]() |
Champions, Beograd | 610.63 | 2 | 79 / 63 |
| 6 | Gajević Miša | ![]() |
Champions, Beograd | 560.00 | 1 | 37 / 73 |
| 7 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 670.72 | 104 | 1319 / 586 |
| 8 | Klasović Andreja | ![]() |
Masse, Užice | 719.56 | 14 | 195 / 75 |
| 9 | Kočić Strahinja | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 627.72 | 22 | 705 / 615 |
| 10 | Majstorović Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 506.00 | 1 | 137 / 193 |
| 11 | Ninić Lazar | ![]() |
- Samostalni igrači - | 461.00 | 5 / 28 | |
| 12 | Protić Đorđe | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 596.66 | 8 | 477 / 478 |
| 13 | Stanković Darko | ![]() |
Champions, Beograd | 632.07 | 24 | 808 / 702 |
| 14 | Stanojev Milica | ![]() |
Mezz, Beograd | 507.62 | 6 | 171 / 223 |
| 15 | Vidaković Boris | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 638.69 | 21 | 279 / 171 |
| 16 | Vukosavljević Božidar | ![]() |
Fortuna, Loznica | 531.90 | 2 | 58 / 69 |
| 17 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05. - 11:15 | Ćirić Nebojša | >> | X | |||||
| 2 | 06.05. - 12:22 | Gajević Miša | 7 | 3 | Živković Miroslav | ||||
| 3 | 06.05. - 11:15 | Djordjevic Nikola | >> | X | |||||
| 4 | 06.05. - 11:15 | X | >> | Vidaković Boris | |||||
| 5 | 06.05. - 11:15 | Cvejić Jovica | >> | X | |||||
| 6 | 06.05. - 11:15 | Protić Đorđe | >> | X | |||||
| 7 | 06.05. - 11:15 | Vukosavljević Božidar | >> | X | |||||
| 8 | 06.05. - 11:15 | X | >> | Majstorović Dejan | |||||
| 9 | 06.05. - 11:15 | Klasović Andreja | >> | X | |||||
| 10 | 06.05. - 11:15 | Ninić Lazar | >> | X | |||||
| 11 | 06.05. - 11:15 | Stanojev Milica | >> | X | |||||
| 12 | 06.05. - 11:15 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 13 | 06.05. - 11:15 | Filipović Nemanja | >> | X | |||||
| 14 | 06.05. - 11:15 | Ćirić Vlada | >> | X | |||||
| 15 | 06.05. - 11:15 | Kočić Strahinja | >> | X | |||||
| 16 | 06.05. - 11:15 | X | >> | Stanković Darko | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 06.05. - 13:35 | Ćirić Nebojša | 7 | 4 | Gajević Miša | ||||
| 18 | 06.05. - 12:20 | Djordjevic Nikola | 5 | 7 | Vidaković Boris | ||||
| 19 | 06.05. - 12:24 | Cvejić Jovica | 7 | 3 | Protić Đorđe | ||||
| 20 | 06.05. - 13:07 | Vukosavljević Božidar | 7 | 4 | Majstorović Dejan | ||||
| 21 | 06.05. - 12:11 | Klasović Andreja | 7 | 4 | Ninić Lazar | ||||
| 22 | 06.05. - 12:08 | Stanojev Milica | 6 | 7 | Jovanović Goran | ||||
| 23 | 06.05. - 12:21 | Filipović Nemanja | 6 | 7 | Ćirić Vlada | ||||
| 24 | 06.05. - 12:33 | Kočić Strahinja | 6 | 7 | Stanković Darko | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 06.05. - 13:20 | Živković Miroslav | 3 | 7 | Kočić Strahinja | ||||
| 34 | 06.05. - 12:21 | X | >> | Filipović Nemanja | |||||
| 35 | 06.05. - 12:08 | X | >> | Stanojev Milica | |||||
| 36 | 06.05. - 12:11 | X | >> | Ninić Lazar | |||||
| 37 | 06.05. - 13:07 | X | >> | Majstorović Dejan | |||||
| 38 | 06.05. - 12:24 | X | >> | Protić Đorđe | |||||
| 39 | 06.05. - 12:20 | X | >> | Djordjevic Nikola | |||||
| 40 | 06.05. - 13:35 | X | >> | Gajević Miša | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 06.05. - 14:47 | Ćirić Nebojša | 2 | 7 | Ninić Lazar | ||||
| 42 | 06.05. - 13:08 | Vidaković Boris | 7 | 2 | Protić Đorđe | ||||
| 43 | 06.05. - 14:13 | Cvejić Jovica | 6 | 7 | Majstorović Dejan | ||||
| 44 | 06.05. - 14:37 | Vukosavljević Božidar | 4 | 7 | Djordjevic Nikola | ||||
| 45 | 06.05. - 13:17 | Klasović Andreja | 7 | 6 | Stanojev Milica | ||||
| 46 | 06.05. - 14:06 | Jovanović Goran | 7 | 3 | Gajević Miša | ||||
| 47 | 06.05. - 13:55 | Ćirić Vlada | 7 | 1 | Kočić Strahinja | ||||
| 48 | 06.05. - 13:26 | Stanković Darko | 7 | 3 | Filipović Nemanja | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 06.05. - 15:58 | Ninić Lazar | 3 | 7 | Vidaković Boris | ||||
| 50 | 06.05. - 15:58 | Majstorović Dejan | 2 | 7 | Djordjevic Nikola | ||||
| 51 | 06.05. - 14:46 | Klasović Andreja | 7 | 3 | Jovanović Goran | ||||
| 52 | 06.05. - 14:39 | Ćirić Vlada | 7 | 0 | Stanković Darko | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 06.05. - 17:39 | Vidaković Boris | 6 | 7 | Djordjevic Nikola | ||||
| 54 | 06.05. - 15:58 | Klasović Andreja | 7 | 4 | Ćirić Vlada | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 06.05. - 17:40 | Djordjevic Nikola | 6 | 7 | Klasović Andreja | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasović Andreja | Masse, Užice | 1000 | 35 | 23 | 5 | 0 | - | 719.56 | ||
| 2 | Djordjevic Nikola | Champions, Beograd | 800 | 32 | 26 | 3 | 2 | - | 509.87 | ||
| 3 | Vidaković Boris | Lucky Ball, Beograd | 600 | 27 | 17 | 3 | 1 | - | 638.69 | ||
| 3 | Ćirić Vlada | Mezz, Beograd | 600 | 25 | 14 | 3 | 1 | - | 652.25 | ||
| 4 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 400 | 17 | 16 | 2 | 1 | - | 670.72 | ||
| 4 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 400 | 14 | 16 | 2 | 1 | - | 632.07 | ||
| 4 | Ninić Lazar | - Samostalni igrači - | 400 | 14 | 16 | 1 | 2 | - | 461.00 | ||
| 4 | Majstorović Dejan | Champions, Beograd | 400 | 13 | 20 | 1 | 2 | - | 506.00 | ||
| 5 | Cvejić Jovica | Champions, Beograd | 250 | 13 | 10 | 1 | 1 | - | 620.05 | ||
| 5 | Vukosavljević Božidar | Fortuna, Loznica | 250 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | 531.90 | ||
| 5 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 250 | 9 | 11 | 1 | 1 | - | 615.00 | ||
| 5 | Gajević Miša | Champions, Beograd | 250 | 14 | 17 | 1 | 2 | - | 560.00 | ||
| 5 | Kočić Strahinja | Pool Sharks, Beograd | 250 | 14 | 17 | 1 | 2 | - | 627.72 | ||
| 5 | Stanojev Milica | Mezz, Beograd | 250 | 12 | 14 | 0 | 2 | - | 507.62 | ||
| 5 | Filipović Nemanja | Champions, Beograd | 250 | 9 | 14 | 0 | 2 | - | 610.63 | ||
| 5 | Protić Đorđe | Pool Sharks, Beograd | 250 | 5 | 14 | 0 | 2 | - | 596.66 | ||
| 6 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 150 | 6 | 14 | 0 | 2 | - | 568.06 |




7
217 /
256







