Kvart, Novi Sad
Trifkovićev Trg 5, Novi Sad
0652454527
Website Email
Amaterski Turnir
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjanac Slobodan | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 608.85 | 3 | 138 / 100 |
| 2 | Gajić Filip | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 488.10 | 56 / 201 | |
| 3 | Grujić Zoran | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 628.91 | 27 | 880 / 554 |
| 4 | Hadži Samir | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 594.46 | 24 | 388 / 239 |
| 5 | Hardik Thakur | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 559.83 | 6 | 145 / 133 |
| 6 | Jaćimović Radoslav | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 533.74 | 167 / 285 | |
| 7 | Korać Dejan | ![]() |
Libero 5, Čačak | 597.83 | 18 | 386 / 215 |
| 8 | Medić Danilo | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 575.97 | 15 | 399 / 334 |
| 9 | Srdić Dalibor | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 576.66 | 7 | 367 / 370 |
| 10 | Tarlać Nemanja | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 531.96 | 7 / 22 | |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.12. - 19:19 | Hardik Thakur | >> | X | |||||
| 2 | 09.12. - 20:01 | Tarlać Nemanja | 2 | 4 | Gajić Filip | ||||
| 3 | 09.12. - 19:19 | Korać Dejan | >> | X | |||||
| 4 | 09.12. - 19:19 | X | >> | Banjanac Slobodan | |||||
| 5 | 09.12. - 19:19 | Jaćimović Radoslav | >> | X | |||||
| 6 | 09.12. - 19:19 | X | >> | Grujić Zoran | |||||
| 7 | 09.12. - 20:02 | Medić Danilo | 3 | 4 | Hadži Samir | ||||
| 8 | 09.12. - 19:19 | X | >> | Srdić Dalibor | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09.12. - 20:33 | Hardik Thakur | 4 | 1 | Gajić Filip | ||||
| 10 | 09.12. - 20:14 | Korać Dejan | 4 | 2 | Banjanac Slobodan | ||||
| 11 | 09.12. - 20:21 | Jaćimović Radoslav | 2 | 4 | Grujić Zoran | ||||
| 12 | 09.12. - 20:40 | Hadži Samir | 4 | 3 | Srdić Dalibor | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09.12. - 20:01 | X | >> | Tarlać Nemanja | |||||
| 14 | 09.12. - 19:19 | X | >> | X | |||||
| 15 | 09.12. - 19:19 | X | >> | X | |||||
| 16 | 09.12. - 20:02 | Medić Danilo | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 09.12. - 21:01 | Tarlać Nemanja | 0 | 4 | Srdić Dalibor | ||||
| 18 | 09.12. - 20:21 | X | >> | Jaćimović Radoslav | |||||
| 19 | 09.12. - 20:14 | X | >> | Banjanac Slobodan | |||||
| 20 | 09.12. - 21:16 | Medić Danilo | 4 | 1 | Gajić Filip | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09.12. - 21:12 | Hardik Thakur | 2 | 5 | Banjanac Slobodan | ||||
| 22 | 09.12. - 21:53 | Korać Dejan | 5 | 0 | Medić Danilo | ||||
| 23 | 09.12. - 22:36 | Grujić Zoran | 5 | 4 | Srdić Dalibor | ||||
| 24 | 09.12. - 21:38 | Hadži Samir | 5 | 1 | Jaćimović Radoslav | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 09.12. - 22:36 | Banjanac Slobodan | 5 | 2 | Korać Dejan | ||||
| 26 | 09.12. - 23:32 | Grujić Zoran | 5 | 3 | Hadži Samir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 09.12. - 23:32 | Banjanac Slobodan | 5 | 2 | Grujić Zoran | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjanac Slobodan | Kvart, Novi Sad | 400 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2.66 |
608.85 | ||
| 2 | Grujić Zoran | Kvart, Novi Sad | 320 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0.23 |
628.91 | ||
| 3 | Hadži Samir | Kvart, Novi Sad | 240 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0.45 |
594.46 | ||
| 3 | Korać Dejan | Libero 5, Čačak | 240 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1.50 |
597.83 | ||
| 5 | Hardik Thakur | Kvart, Novi Sad | 160 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.11 |
559.83 | ||
| 5 | Srdić Dalibor | Kvart, Novi Sad | 160 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1.49 |
576.66 | ||
| 5 | Medić Danilo | Kvart, Novi Sad | 160 | 7 | 10 | 1 | 2 | -1.18 |
575.97 | ||
| 5 | Jaćimović Radoslav | Kvart, Novi Sad | 160 | 3 | 9 | 0 | 2 | -1.84 |
533.74 | ||
| 9 | Gajić Filip | Kvart, Novi Sad | 100 | 6 | 10 | 1 | 2 | -0.22 |
488.10 | ||
| 9 | Tarlać Nemanja | Kvart, Novi Sad | 100 | 2 | 8 | 0 | 2 | -3.20 |
531.96 |




3
138 /
100





-1.18