Event & 262, Novi Pazar
Dubrovačka 252, Novi Pazar
069-130-91-41
Website Email
Event&262 Turnir
Igrača: 10
Šema: 016DE04SE
Igrača: 10
Šema: 016DE04SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulić Senad | ![]() |
Event & 262, Novi Pazar | 523.64 | 2 | 91 / 124 |
| 2 | Drustinac Selvedin | ![]() |
Event & 262, Novi Pazar | 545.81 | 3 / 2 | |
| 3 | Dzanković Melvudin | ![]() |
Inn, Novi Pazar | 532.50 | 3 | 89 / 95 |
| 4 | Grisević Husein | ![]() |
Event & 262, Novi Pazar | 482.15 | 59 / 109 | |
| 5 | Leković Murat | ![]() |
Inn, Novi Pazar | 521.05 | 6 | 130 / 113 |
| 6 | Mujković Emrah | ![]() |
Event & 262, Novi Pazar | 539.75 | 10 | 113 / 64 |
| 7 | Muratović Omer | ![]() |
Inn, Novi Pazar | 492.20 | 2 | 60 / 80 |
| 8 | Pepić Nermin | ![]() |
Event & 262, Novi Pazar | 478.34 | 2 | 19 / 21 |
| 9 | Ramović Rijad | ![]() |
Event & 262, Novi Pazar | 536.69 | 1 | 65 / 56 |
| 10 | Rizvanović Nedžad | ![]() |
Event & 262, Novi Pazar | 506.33 | 1 | 108 / 140 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04. - 18:45 | Dzanković Melvudin | >> | X | |||||
| 2 | 20.04. - 19:35 | Leković Murat | 6 | 3 | Pepić Nermin | # 4 | |||
| 3 | 20.04. - 18:45 | Grisević Husein | >> | X | |||||
| 4 | 20.04. - 18:45 | X | >> | Drustinac Selvedin | |||||
| 5 | 20.04. - 18:45 | Bulić Senad | >> | X | |||||
| 6 | 20.04. - 18:45 | X | >> | Rizvanović Nedžad | |||||
| 7 | 20.04. - 19:54 | Muratović Omer | 1 | 5 | Ramović Rijad | # 1 | |||
| 8 | 20.04. - 18:45 | X | >> | Mujković Emrah | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.04. - 20:41 | Dzanković Melvudin | 5 | 3 | Leković Murat | # 3 | |||
| 10 | 20.04. - 19:44 | Grisević Husein | 5 | 4 | Drustinac Selvedin | # 2 | |||
| 11 | 20.04. - 19:27 | Bulić Senad | 4 | 5 | Rizvanović Nedžad | # 3 | |||
| 12 | 20.04. - 20:12 | Ramović Rijad | 0 | 5 | Mujković Emrah | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.04. - 19:35 | X | >> | Pepić Nermin | |||||
| 14 | 20.04. - 18:45 | X | >> | X | |||||
| 15 | 20.04. - 18:45 | X | >> | X | |||||
| 16 | 20.04. - 19:54 | Muratović Omer | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.04. - 20:13 | Pepić Nermin | 0 | 1 | Ramović Rijad | ||||
| 18 | 20.04. - 19:27 | X | >> | Bulić Senad | |||||
| 19 | 20.04. - 19:44 | X | >> | Drustinac Selvedin | |||||
| 20 | 20.04. - 21:23 | Muratović Omer | 4 | 1 | Leković Murat | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.04. - 21:53 | Dzanković Melvudin | 5 | 6 | Grisević Husein | # 3 | |||
| 22 | 20.04. - 20:49 | Rizvanović Nedžad | 3 | 5 | Mujković Emrah | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20.04. - 20:53 | Ramović Rijad | 4 | 2 | Bulić Senad | # 1 | |||
| 24 | 20.04. - 21:46 | Drustinac Selvedin | 4 | 1 | Muratović Omer | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.04. - 22:14 | Ramović Rijad | 4 | 0 | Dzanković Melvudin | # 3 | |||
| 26 | 20.04. - 22:10 | Drustinac Selvedin | 4 | 0 | Rizvanović Nedžad | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20.04. - 22:54 | Grisević Husein | 2 | 5 | Drustinac Selvedin | # 3 | |||
| 28 | 20.04. - 22:47 | Mujković Emrah | 5 | 4 | Ramović Rijad | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20.04. - 23:25 | Drustinac Selvedin | 3 | 5 | Mujković Emrah | # 3 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mujković Emrah | Event & 262, Novi Pazar | 400 | 20 | 10 | 4 | 0 | 3.11 |
539.75 | ||
| 2 | Drustinac Selvedin | Event & 262, Novi Pazar | 320 | 20 | 13 | 3 | 2 | -0.19 |
545.81 | ||
| 3 | Ramović Rijad | Event & 262, Novi Pazar | 240 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1.21 |
536.69 | ||
| 3 | Grisević Husein | Event & 262, Novi Pazar | 240 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1.95 |
482.15 | ||
| 5 | Dzanković Melvudin | Inn, Novi Pazar | 160 | 10 | 13 | 1 | 2 | -1.81 |
532.50 | ||
| 5 | Rizvanović Nedžad | Event & 262, Novi Pazar | 160 | 8 | 13 | 1 | 2 | -0.09 |
506.33 | ||
| 7 | Muratović Omer | Inn, Novi Pazar | 120 | 6 | 10 | 1 | 2 | -1.02 |
492.20 | ||
| 7 | Bulić Senad | Event & 262, Novi Pazar | 120 | 6 | 9 | 0 | 2 | -1.65 |
523.64 | ||
| 9 | Leković Murat | Inn, Novi Pazar | 100 | 10 | 12 | 1 | 2 | -0.58 |
521.05 | ||
| 9 | Pepić Nermin | Event & 262, Novi Pazar | 100 | 3 | 7 | 0 | 2 | -0.93 |
478.34 |




2
91 /
124


-0.19