Fortuna, Loznica
Luke Stevica bb, Loznica
065-8468676
Website Email
Hendikep Ponedeljkom
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurić Branko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 566.52 | 12 | 271 / 237 |
| 2 | Drljačić Budimir | ![]() |
Fortuna, Loznica | 650.55 | 28 | 632 / 372 |
| 3 | Glibetić Branislav | ![]() |
Fortuna, Loznica | 647.33 | 46 | 604 / 270 |
| 4 | Grujic Vladimir | ![]() |
Fortuna, Loznica | 389.30 | 30 / 150 | |
| 5 | Ikonić Nikola | ![]() |
Fortuna, Loznica | 562.46 | 1 | 95 / 96 |
| 6 | Mabins Jelena | ![]() |
Fortuna, Loznica | 448.26 | 77 / 164 | |
| 7 | Maksimović Luka | ![]() |
Fortuna, Loznica | 561.87 | 3 | 105 / 90 |
| 8 | Marković Milosav | ![]() |
Fortuna, Loznica | 479.11 | 3 | 203 / 348 |
| 9 | Milinković Nikola | ![]() |
Fortuna, Loznica | 552.93 | 6 | 219 / 228 |
| 10 | Nedeljković Tamara | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 491.65 | 46 / 101 | |
| 11 | Petrović Stojan | ![]() |
Fortuna, Loznica | 487.62 | 5 | 145 / 164 |
| 12 | Reljić Nikola | ![]() |
Fortuna, Loznica | 504.75 | 3 | 121 / 197 |
| 13 | Sprečak Sajo | ![]() |
Diamond, Zvornik | 580.28 | 6 | 116 / 93 |
| 14 | Stanojević Dejan | ![]() |
Fortuna, Loznica | 498.37 | 103 / 177 | |
| 15 | Tešić Aleksandar | ![]() |
Fortuna, Loznica | 587.86 | 11 | 192 / 131 |
| 16 | Tomić Aleksandar | ![]() |
Fortuna, Loznica | 587.43 | 1 | 266 / 269 |
| 17 | Vasić Marko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 569.70 | 12 | 385 / 323 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05. - 17:43 | Petrović Stojan | >> | X | |||||
| 2 | 19.05. - 18:37 | Nedeljković Tamara | 3 | 5 | (1-0) | Ikonić Nikola | # 1 | ||
| 3 | 19.05. - 17:43 | Maksimović Luka | >> | X | |||||
| 4 | 19.05. - 17:43 | X | >> | Djurić Branko | |||||
| 5 | 19.05. - 17:43 | Vasić Marko | >> | X | |||||
| 6 | 19.05. - 17:43 | Grujic Vladimir | >> | X | |||||
| 7 | 19.05. - 17:43 | Glibetić Branislav | >> | X | |||||
| 8 | 19.05. - 17:43 | X | >> | Marković Milosav | |||||
| 9 | 19.05. - 17:43 | Stanojević Dejan | >> | X | |||||
| 10 | 19.05. - 17:43 | Sprečak Sajo | >> | X | |||||
| 11 | 19.05. - 17:43 | Drljačić Budimir | >> | X | |||||
| 12 | 19.05. - 17:43 | X | >> | Reljić Nikola | |||||
| 13 | 19.05. - 17:43 | Tomić Aleksandar | >> | X | |||||
| 14 | 19.05. - 17:43 | Milinković Nikola | >> | X | |||||
| 15 | 19.05. - 17:43 | Mabins Jelena | >> | X | |||||
| 16 | 19.05. - 17:43 | X | >> | Tešić Aleksandar | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19.05. - 18:56 | Petrović Stojan | 4 | 5 | (2-0) | Ikonić Nikola | # 1 | ||
| 18 | 19.05. - 18:58 | Maksimović Luka | 2 | 5 | Djurić Branko | # 2 | |||
| 19 | 19.05. - 18:55 | Vasić Marko | 5 | 2 | (0-2) | Grujic Vladimir | # 3 | ||
| 20 | 19.05. - 18:55 | Glibetić Branislav | 3 | 5 | (0-1) | Marković Milosav | # 4 | ||
| 21 | 19.05. - 19:00 | Stanojević Dejan | 5 | 2 | (1-0) | Sprečak Sajo | # 5 | ||
| 22 | 19.05. - 19:12 | Drljačić Budimir | 1 | 0 | Reljić Nikola | ||||
| 23 | 19.05. - 19:55 | Tomić Aleksandar | 5 | 4 | Milinković Nikola | # 4 | |||
| 24 | 19.05. - 19:25 | Mabins Jelena | 5 | 2 | (2-0) | Tešić Aleksandar | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 19.05. - 20:58 | Nedeljković Tamara | 4 | 5 | (1-0) | Tešić Aleksandar | # 2 | ||
| 34 | 19.05. - 19:55 | X | >> | Milinković Nikola | |||||
| 35 | 19.05. - 19:12 | X | >> | Reljić Nikola | |||||
| 36 | 19.05. - 19:00 | X | >> | Sprečak Sajo | |||||
| 37 | 19.05. - 18:55 | X | >> | Glibetić Branislav | |||||
| 38 | 19.05. - 18:55 | X | >> | Grujic Vladimir | |||||
| 39 | 19.05. - 18:58 | X | >> | Maksimović Luka | |||||
| 40 | 19.05. - 18:56 | X | >> | Petrović Stojan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19.05. - 20:35 | Ikonić Nikola | 5 | 1 | Milinković Nikola | # 4 | |||
| 42 | 19.05. - 21:04 | Djurić Branko | 5 | 0 | (1-0) | Tešić Aleksandar | # 4 | ||
| 43 | 19.05. - 19:57 | Vasić Marko | 3 | 5 | (1-0) | Glibetić Branislav | # 1 | ||
| 44 | 19.05. - 19:45 | Marković Milosav | 5 | 2 | (0-1) | Grujic Vladimir | # 2 | ||
| 45 | 19.05. - 21:27 | Stanojević Dejan | 5 | 4 | Reljić Nikola | # 1 | |||
| 46 | 19.05. - 20:07 | Drljačić Budimir | 5 | 3 | (0-1) | Maksimović Luka | # 5 | ||
| 47 | 19.05. - 20:31 | Tomić Aleksandar | 5 | 2 | (0-1) | Petrović Stojan | # 3 | ||
| 48 | 19.05. - 19:57 | Mabins Jelena | 3 | 5 | (2-0) | Sprečak Sajo | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 19.05. - 21:22 | Ikonić Nikola | 0 | 4 | (0-1) | Djurić Branko | # 4 | ||
| 50 | 19.05. - 20:58 | Glibetić Branislav | 5 | 3 | (0-1) | Marković Milosav | # 5 | ||
| 51 | 19.05. - 22:40 | Stanojević Dejan | 5 | 3 | (1-0) | Drljačić Budimir | # 5 | ||
| 52 | 19.05. - 21:04 | Tomić Aleksandar | 5 | 1 | Sprečak Sajo | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 19.05. - 22:40 | Djurić Branko | 5 | 1 | (1-0) | Glibetić Branislav | # 4 | ||
| 54 | 20.05. - 06:16 | Stanojević Dejan | 1 | 0 | (1-0) | Tomić Aleksandar | # 5 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 20.05. - 06:16 | Djurić Branko | 5 | 2 | Stanojević Dejan | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurić Branko | Fortuna, Loznica | 500 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5.90 |
566.52 | ||
| 2 | Stanojević Dejan | Fortuna, Loznica | 400 | 15 | 14 | 4 | 1 | 2.94 |
498.37 | ||
| 3 | Tomić Aleksandar | Fortuna, Loznica | 300 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1.99 |
587.43 | ||
| 3 | Glibetić Branislav | Fortuna, Loznica | 300 | 14 | 12 | 2 | 2 | -4.68 |
647.33 | ||
| 5 | Ikonić Nikola | Fortuna, Loznica | 200 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1.31 |
562.46 | ||
| 5 | Marković Milosav | Fortuna, Loznica | 200 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3.49 |
479.11 | ||
| 5 | Drljačić Budimir | Fortuna, Loznica | 200 | 9 | 6 | 2 | 1 | -1.15 |
650.55 | ||
| 5 | Sprečak Sajo | Diamond, Zvornik | 200 | 8 | 10 | 1 | 2 | -2.15 |
580.28 | ||
| 9 | Vasić Marko | Fortuna, Loznica | 125 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.82 |
569.70 | ||
| 9 | Mabins Jelena | Fortuna, Loznica | 125 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.33 |
448.26 | ||
| 9 | Tešić Aleksandar | Fortuna, Loznica | 125 | 7 | 10 | 1 | 2 | -1.59 |
587.86 | ||
| 9 | Milinković Nikola | Fortuna, Loznica | 125 | 5 | 10 | 0 | 2 | -1.03 |
552.93 | ||
| 9 | Reljić Nikola | Fortuna, Loznica | 125 | 4 | 6 | 0 | 2 | -0.27 |
504.75 | ||
| 9 | Maksimović Luka | Fortuna, Loznica | 125 | 4 | 10 | 0 | 2 | -1.26 |
561.87 | ||
| 9 | Petrović Stojan | Fortuna, Loznica | 125 | 3 | 10 | 0 | 2 | -1.42 |
487.62 | ||
| 9 | Grujic Vladimir | Fortuna, Loznica | 125 | 1 | 10 | 0 | 2 | -2.17 |
389.30 | ||
| 17 | Nedeljković Tamara | Kvart, Novi Sad | 75 | 5 | 10 | 0 | 2 | -1.06 |
491.65 |




12
271 /
237






-4.68