Kaskada, Beograd
Bore Vukmirovic 14A, Beograd
+381 63 1101507
Website Email
Turnir Sredom Kaskada
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belča Nenad | ![]() |
Kaskada, Beograd | 563.70 | 11 | 385 / 408 |
| 2 | Čolić Luka | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 571.64 | 1 | 38 / 34 |
| 3 | Dimić Andjela | ![]() |
Libero 5, Čačak | 471.67 | 1 | 126 / 211 |
| 4 | Ilić Lazar | ![]() |
Mezz, Beograd | 651.62 | 28 | 416 / 288 |
| 5 | Kočić Strahinja | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 627.72 | 22 | 705 / 615 |
| 6 | Mihajlović Stefan | ![]() |
Mezz, Beograd | 607.50 | 16 | 400 / 375 |
| 7 | Milošević Miša | ![]() |
Champions, Beograd | 618.51 | 6 | 116 / 75 |
| 8 | Nikolić Jovan | ![]() |
Mezz, Beograd | 551.97 | 1 | 67 / 92 |
| 9 | Novakovic P Filip | ![]() |
Champions, Beograd | 582.49 | 7 | 147 / 125 |
| 10 | Šundić Andrej | ![]() |
Mezz, Beograd | 635.81 | 29 | 557 / 406 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06. - 17:11 | Čolić Luka | >> | X | |||||
| 2 | 10.06. - 18:52 | Ilić Lazar | 5 | 4 | (0-2) | Mihajlović Stefan | # 1 | ||
| 3 | 10.06. - 17:11 | Nikolić Jovan | >> | X | |||||
| 4 | 10.06. - 17:11 | X | >> | Kočić Strahinja | |||||
| 5 | 10.06. - 17:11 | Belča Nenad | >> | X | |||||
| 6 | 10.06. - 17:11 | X | >> | Dimić Andjela | |||||
| 7 | 10.06. - 18:43 | Šundić Andrej | 1 | 5 | (0-1) | Milošević Miša | # 2 | ||
| 8 | 10.06. - 17:11 | X | >> | Novakovic P Filip | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.06. - 19:37 | Čolić Luka | 2 | 5 | (2-0) | Ilić Lazar | # 1 | ||
| 10 | 10.06. - 20:15 | Nikolić Jovan | 3 | 5 | (2-0) | Kočić Strahinja | # 1 | ||
| 11 | 10.06. - 19:38 | Belča Nenad | 5 | 4 | (0-2) | Dimić Andjela | # 2 | ||
| 12 | 10.06. - 20:34 | Milošević Miša | 4 | 5 | (0-1) | Novakovic P Filip | # 2 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10.06. - 18:52 | X | >> | Mihajlović Stefan | |||||
| 14 | 10.06. - 17:11 | X | >> | X | |||||
| 15 | 10.06. - 17:11 | X | >> | X | |||||
| 16 | 10.06. - 18:43 | Šundić Andrej | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10.06. - 21:37 | Mihajlović Stefan | 4 | 2 | (1-0) | Milošević Miša | # 1 | ||
| 18 | 10.06. - 19:38 | X | >> | Dimić Andjela | |||||
| 19 | 10.06. - 20:15 | X | >> | Nikolić Jovan | |||||
| 20 | 10.06. - 20:53 | Šundić Andrej | 4 | 3 | (0-1) | Čolić Luka | # 1 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.06. - 22:16 | Ilić Lazar | 5 | 4 | (0-2) | Mihajlović Stefan | # 1 | ||
| 22 | 10.06. - 22:17 | Kočić Strahinja | 3 | 5 | Šundić Andrej | # 2 | |||
| 23 | 10.06. - 21:24 | Belča Nenad | 5 | 4 | Nikolić Jovan | # 2 | |||
| 24 | 10.06. - 22:40 | Novakovic P Filip | 1 | 5 | (0-2) | Dimić Andjela | # 1 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10.06. - 23:17 | Ilić Lazar | 5 | 3 | Šundić Andrej | # 2 | |||
| 26 | 10.06. - 23:17 | Belča Nenad | 5 | 3 | (0-2) | Dimić Andjela | # 1 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10.06. - 23:43 | Ilić Lazar | 5 | 2 | (0-2) | Belča Nenad | # 1 | ||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilić Lazar | Mezz, Beograd | 500 | 25 | 7 | 5 | 0 | 4.10 |
651.62 | ||
| 2 | Belča Nenad | Kaskada, Beograd | 400 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0.31 |
563.70 | ||
| 3 | Šundić Andrej | Mezz, Beograd | 300 | 13 | 14 | 2 | 2 | - | 635.81 | ||
| 3 | Dimić Andjela | Libero 5, Čačak | 300 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0.66 |
471.67 | ||
| 5 | Kočić Strahinja | Pool Sharks, Beograd | 200 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.21 |
627.72 | ||
| 5 | Novakovic P Filip | Champions, Beograd | 200 | 5 | 7 | 1 | 1 | -1.74 |
582.49 | ||
| 5 | Mihajlović Stefan | Mezz, Beograd | 200 | 7 | 12 | 1 | 2 | -0.12 |
607.50 | ||
| 5 | Nikolić Jovan | Mezz, Beograd | 200 | 5 | 10 | 0 | 2 | -1.04 |
551.97 | ||
| 9 | Milošević Miša | Champions, Beograd | 125 | 10 | 8 | 1 | 2 | -0.17 |
618.51 | ||
| 9 | Čolić Luka | Lucky Ball, Beograd | 125 | 2 | 9 | 0 | 2 | -1.36 |
571.64 |




11
385 /
408




-1.74