Diamond, Zvornik
Patrijarha Pavla 3C, Zvornik, BiH
+38766770929
Website Email
Diamond No29. Klupska Liga 2026.
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogićević Slaviša | ![]() |
Diamond, Zvornik | 541.14 | 2 / 8 | |
| 2 | Delić Dragiša | ![]() |
Diamond, Zvornik | 518.24 | 28 / 49 | |
| 3 | Despotović Vladimir | ![]() |
Diamond, Zvornik | 553.93 | 3 | 17 / 5 |
| 4 | Edrenić Agim | ![]() |
Diamond, Zvornik | 559.31 | 6 | 65 / 34 |
| 5 | Erić Vojislav | ![]() |
Diamond, Zvornik | 533.76 | 1 | 32 / 26 |
| 6 | Lazić Boško | ![]() |
Diamond, Zvornik | 526.84 | 1 | 13 / 35 |
| 7 | Marinković Slaviša | ![]() |
Diamond, Zvornik | 536.08 | 14 / 24 | |
| 8 | Petrović Siniša | ![]() |
Diamond, Zvornik | 548.02 | 4 | 53 / 35 |
| 9 | Slavkić Nebojša | ![]() |
Diamond, Zvornik | 545.59 | 4 | 63 / 35 |
| 10 | Zekić Stefan | ![]() |
Diamond, Zvornik | 514.54 | 1 | 25 / 46 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10. - 16:49 | Despotović Vladimir | >> | X | |||||
| 2 | 20.10. - 17:36 | Marinković Slaviša | 5 | 2 | Erić Vojislav | # 1 | |||
| 3 | 20.10. - 16:49 | Edrenić Agim | >> | X | |||||
| 4 | 20.10. - 16:49 | X | >> | Bogićević Slaviša | |||||
| 5 | 20.10. - 16:49 | Slavkić Nebojša | >> | X | |||||
| 6 | 20.10. - 16:49 | X | >> | Delić Dragiša | |||||
| 7 | 20.10. - 18:14 | Zekić Stefan | 3 | 5 | Lazić Boško | # 2 | |||
| 8 | 20.10. - 16:49 | X | >> | Petrović Siniša | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.10. - 18:37 | Despotović Vladimir | 5 | 4 | Marinković Slaviša | # 1 | |||
| 10 | 20.10. - 18:02 | Edrenić Agim | 5 | 1 | Bogićević Slaviša | # 3 | |||
| 11 | 20.10. - 18:01 | Slavkić Nebojša | 5 | 3 | Delić Dragiša | # 4 | |||
| 12 | 20.10. - 19:21 | Lazić Boško | 4 | 5 | Petrović Siniša | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.10. - 17:36 | X | >> | Erić Vojislav | |||||
| 14 | 20.10. - 16:49 | X | >> | X | |||||
| 15 | 20.10. - 16:49 | X | >> | X | |||||
| 16 | 20.10. - 18:14 | Zekić Stefan | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.10. - 20:15 | Erić Vojislav | 5 | 2 | Lazić Boško | # 1 | |||
| 18 | 20.10. - 18:01 | X | >> | Delić Dragiša | |||||
| 19 | 20.10. - 18:02 | X | >> | Bogićević Slaviša | |||||
| 20 | 20.10. - 19:40 | Zekić Stefan | 2 | 5 | Marinković Slaviša | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.10. - 19:11 | Despotović Vladimir | 5 | 0 | Bogićević Slaviša | # 1 | |||
| 22 | 20.10. - 19:25 | Edrenić Agim | 2 | 5 | Delić Dragiša | # 3 | |||
| 23 | 20.10. - 20:59 | Slavkić Nebojša | 5 | 2 | Erić Vojislav | # 1 | |||
| 24 | 20.10. - 20:27 | Petrović Siniša | 5 | 1 | Marinković Slaviša | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.10. - 20:42 | Despotović Vladimir | 5 | 4 | Delić Dragiša | # 2 | |||
| 26 | 20.10. - 21:43 | Slavkić Nebojša | 2 | 5 | Petrović Siniša | # 1 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20.10. - 22:22 | Despotović Vladimir | 5 | 1 | Petrović Siniša | # 1 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despotović Vladimir | Diamond, Zvornik | 400 | 20 | 9 | 4 | 0 | 2.67 |
553.93 | ||
| 2 | Petrović Siniša | Diamond, Zvornik | 320 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0.83 |
548.02 | ||
| 3 | Slavkić Nebojša | Diamond, Zvornik | 240 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0.39 |
545.59 | ||
| 3 | Delić Dragiša | Diamond, Zvornik | 240 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1.10 |
518.24 | ||
| 5 | Marinković Slaviša | Diamond, Zvornik | 160 | 15 | 14 | 2 | 2 | -0.04 |
536.08 | ||
| 5 | Edrenić Agim | Diamond, Zvornik | 160 | 7 | 6 | 1 | 1 | -0.55 |
559.31 | ||
| 5 | Erić Vojislav | Diamond, Zvornik | 160 | 9 | 12 | 1 | 2 | -0.79 |
533.76 | ||
| 5 | Bogićević Slaviša | Diamond, Zvornik | 160 | 1 | 10 | 0 | 2 | -2.21 |
541.14 | ||
| 9 | Lazić Boško | Diamond, Zvornik | 100 | 11 | 13 | 1 | 2 | -0.25 |
526.84 | ||
| 9 | Zekić Stefan | Diamond, Zvornik | 100 | 5 | 10 | 0 | 2 | -1.15 |
514.54 |




2 /
8

3
-0.04