Podrum, Novi Banovci
Patrijarha Pavla 8, Novi Banovci
062 446152
Website Email
TURNIR SREDOM Turnir u sred srede
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Okrenite telefon za više opcija
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.06. - 19:00 | Babić Vladimir | 1 | 0 | X | - | - | ||||
2 | 03.06. - 19:54 | Mihajlović Miloš | 4 | 5 | Alavanja Stanislav | - | - | ||||
3 | 03.06. - 19:00 | Trumbetaš Vukašin | 1 | 0 | X | - | - | ||||
4 | 03.06. - 19:00 | X | 0 | 1 | Radmanović Miloš | - | - | ||||
5 | 03.06. - 19:00 | Cabunac Zoran | 1 | 0 | X | - | - | ||||
6 | 03.06. - 19:00 | Pavić Goran | 1 | 0 | X | - | - | ||||
7 | 03.06. - 19:00 | Milinković Luka | 1 | 0 | X | - | - | ||||
8 | 03.06. - 19:00 | X | 0 | 1 | Ranisavljević Dalibor | - | - | ||||
9 | 03.06. - 19:00 | Stojić Stefan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
10 | 03.06. - 19:00 | Raković Jovan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
11 | 03.06. - 19:00 | Nikolić Nikola | 1 | 0 | X | - | - | ||||
12 | 03.06. - 19:00 | X | 0 | 1 | Vujadinović Luka | - | - | ||||
13 | 03.06. - 19:00 | Mladenović Vojkan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
14 | 03.06. - 19:00 | Ljubojević Miloš | 1 | 0 | X | - | - | ||||
15 | 03.06. - 19:00 | Ćelić Dragan | 1 | 0 | X | - | - | ||||
16 | 03.06. - 19:00 | X | 0 | 1 | Božić Tihomir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 03.06. - 20:31 | Babić Vladimir | 2 | 5 | Alavanja Stanislav | - | - | ||||
18 | 03.06. - 19:21 | Trumbetaš Vukašin | 0 | 5 | Radmanović Miloš | - | - | ||||
19 | 03.06. - 19:50 | Cabunac Zoran | 5 | 2 | Pavić Goran | - | - | ||||
20 | 03.06. - 19:41 | Milinković Luka | 2 | 5 | Ranisavljević Dalibor | - | - | ||||
21 | 03.06. - 20:43 | Stojić Stefan | 3 | 5 | Raković Jovan | - | - | ||||
22 | 03.06. - 19:46 | Nikolić Nikola | 5 | 3 | Vujadinović Luka | - | - | ||||
23 | 03.06. - 20:10 | Mladenović Vojkan | 4 | 5 | Ljubojević Miloš | - | - | ||||
24 | 03.06. - 20:42 | Ćelić Dragan | 3 | 5 | Božić Tihomir | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 03.06. - 21:18 | Mihajlović Miloš | 5 | 3 | Ćelić Dragan | 17 | 150 | ||||
34 | 03.06. - 20:10 | X | 0 | 1 | Mladenović Vojkan | 17 | 150 | ||||
35 | 03.06. - 19:46 | X | 0 | 1 | Vujadinović Luka | 17 | 150 | ||||
36 | 03.06. - 20:43 | X | 0 | 1 | Stojić Stefan | 17 | 150 | ||||
37 | 03.06. - 19:41 | X | 0 | 1 | Milinković Luka | 17 | 150 | ||||
38 | 03.06. - 19:50 | X | 0 | 1 | Pavić Goran | 17 | 150 | ||||
39 | 03.06. - 19:21 | X | 0 | 1 | Trumbetaš Vukašin | 17 | 150 | ||||
40 | 03.06. - 20:31 | X | 0 | 1 | Babić Vladimir | 17 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 03.06. - 21:19 | Alavanja Stanislav | 5 | 3 | Milinković Luka | 9 | 250 | ||||
42 | 03.06. - 20:40 | Radmanović Miloš | 5 | 2 | Vujadinović Luka | 9 | 250 | ||||
43 | 03.06. - 21:30 | Cabunac Zoran | 3 | 5 | Mladenović Vojkan | 9 | 250 | ||||
44 | 03.06. - 21:21 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 3 | Trumbetaš Vukašin | 9 | 250 | ||||
45 | 03.06. - 21:47 | Raković Jovan | 1 | 5 | Mihajlović Miloš | 9 | 250 | ||||
46 | 03.06. - 21:50 | Nikolić Nikola | 5 | 2 | Pavić Goran | 9 | 250 | ||||
47 | 03.06. - 21:50 | Ljubojević Miloš | 5 | 2 | Stojić Stefan | 9 | 250 | ||||
48 | 03.06. - 21:58 | Božić Tihomir | 1 | 5 | Babić Vladimir | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 03.06. - 23:18 | Alavanja Stanislav | 5 | 3 | Radmanović Miloš | 5 | 400 | ||||
50 | 03.06. - 22:25 | Mladenović Vojkan | 5 | 3 | Ranisavljević Dalibor | 5 | 400 | ||||
51 | 03.06. - 22:29 | Mihajlović Miloš | 5 | 3 | Nikolić Nikola | 5 | 400 | ||||
52 | 03.06. - 23:18 | Ljubojević Miloš | 4 | 5 | Babić Vladimir | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 03.06. - 23:20 | Alavanja Stanislav | 5 | 3 | Mladenović Vojkan | 3 | 600 | ||||
54 | 03.06. - 23:39 | Mihajlović Miloš | 5 | 2 | Babić Vladimir | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 04.06. - 00:27 | Alavanja Stanislav | 3 | 5 | Mihajlović Miloš | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihajlović Miloš | BK Shaft, Surcin | 1000 | 29 | 17 | 5 | 1 | ![]() | ||
2 | Alavanja Stanislav | Podrum, Novi Banovci | 800 | 28 | 20 | 5 | 1 | ![]() | ||
3 | Mladenović Vojkan | BK Pool, Zemun | 600 | 17 | 16 | 2 | 2 | ![]() | ||
3 | Babić Vladimir | Podrum, Novi Banovci | 600 | 14 | 15 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Ljubojević Miloš | Podrum, Novi Banovci | 400 | 14 | 11 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Radmanović Miloš | Podrum, Novi Banovci | 400 | 13 | 7 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Nikolić Nikola | Podrum, Novi Banovci | 400 | 13 | 10 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Ranisavljević Dalibor | Podrum, Novi Banovci | 400 | 13 | 10 | 2 | 1 | ![]() | ||
9 | Cabunac Zoran | Podrum, Novi Banovci | 250 | 8 | 7 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Božić Tihomir | Podrum, Novi Banovci | 250 | 6 | 8 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Raković Jovan | Podrum, Novi Banovci | 250 | 6 | 8 | 1 | 1 | ![]() | ||
9 | Stojić Stefan | Podrum, Novi Banovci | 250 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Vujadinović Luka | BK Pool, Zemun | 250 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Milinković Luka | Libero 5, Čačak | 250 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Pavić Goran | Podrum, Novi Banovci | 250 | 4 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Trumbetaš Vukašin | Podrum, Novi Banovci | 250 | 3 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
17 | Ćelić Dragan | BK Pool, Zemun | 150 | 6 | 10 | 0 | 2 | ![]() |