Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB |
Igrač |
|
Klub |
Rejting |
Titula |
Meč |
| 1 | Aksentijević Dejan |  |
Champions, Beograd | 604.00 | 8 | 385 / 437 |
| 2 | Beljić Živojin |  |
Champions, Beograd | 566.76 | 23 | 785 / 733 |
| 3 | Bugarski Luka |  |
Kvart, Novi Sad | 716.54 | 35 | 541 / 255 |
| 4 | Čikošev Ljubomir |  |
Champions, Beograd | 637.64 | 18 | 602 / 433 |
| 5 | Ćirić Nebojša |  |
Champions, Beograd | 615.00 | 7 | 217 / 256 |
| 6 | Jovanović Miloš |  |
Champions, Beograd | 591.16 | 4 | 85 / 89 |
| 7 | Marković Miloš |  |
Champions, Beograd | 506.00 | 1 | 10 / 13 |
| 8 | Njezić Dragan |  |
Champions, Beograd | 578.05 | 7 | 144 / 162 |
| 9 | Pavlović Branko |  |
Champions, Beograd | 585.08 | 7 | 278 / 438 |
| 10 | Perović Dejan |  |
Champions, Beograd | 599.93 | 8 | 225 / 212 |
| 11 | Samardžić Filip |  |
Champions, Beograd | 588.00 | 3 | 85 / 98 |
| 12 | Simojlović Marko |  |
Libero 5, Čačak | 640.62 | 4 | 99 / 53 |
| 13 | Stanković Darko |  |
Champions, Beograd | 632.07 | 24 | 808 / 702 |
| 14 | Stanković Pavle |  |
Champions, Beograd | 567.34 | 15 | 478 / 582 |
| 15 | Vasiljević Stefan |  |
Champions, Beograd | 733.62 | 60 | 558 / 139 |
| 16 | Živković Miroslav |  |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| |
|
Preuzmi spisak igrača |
|
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena |
GW | GL | Proc |
Pob | Por | Proc |
Rejting ± |
Klasa |
|---|
| 1 | Vasiljević Stefan |
Champions, Beograd | 1000 |
35 | 26 |
|
5 | 0 |
|
- |
733.62 |
| 2 | Perović Dejan |
Champions, Beograd | 800 |
33 | 27 |
|
4 | 2 |
|
- |
599.93 |
| 3 | Bugarski Luka |
Kvart, Novi Sad | 600 |
33 | 23 |
|
3 | 2 |
|
- |
716.54 |
| 3 | Čikošev Ljubomir |
Champions, Beograd | 600 |
31 | 30 |
|
3 | 2 |
|
- |
637.64 |
| 5 | Ćirić Nebojša |
Champions, Beograd | 400 |
19 | 15 |
|
2 | 1 |
|
- |
615.00 |
| 5 | Ćirić Nebojša |
Champions, Beograd | 400 |
19 | 15 |
|
2 | 1 |
|
- |
615.00 |
| 5 | Njezić Dragan |
Champions, Beograd | 400 |
13 | 12 |
|
2 | 1 |
|
- |
578.05 |
| 5 | Njezić Dragan |
Champions, Beograd | 400 |
13 | 12 |
|
2 | 1 |
|
- |
578.05 |
| 5 | Pavlović Branko |
Champions, Beograd | 400 |
12 | 10 |
|
2 | 1 |
|
- |
585.08 |
| 5 | Pavlović Branko |
Champions, Beograd | 400 |
12 | 10 |
|
2 | 1 |
|
- |
585.08 |
| 5 | Jovanović Miloš |
Champions, Beograd | 400 |
24 | 24 |
|
2 | 2 |
|
- |
591.16 |
| 5 | Jovanović Miloš |
Champions, Beograd | 400 |
24 | 24 |
|
2 | 2 |
|
- |
591.16 |
| 9 | Živković Miroslav |
Champions, Beograd | 250 |
17 | 18 |
|
1 | 2 |
|
- |
568.06 |
| 9 | Živković Miroslav |
Champions, Beograd | 250 |
17 | 18 |
|
1 | 2 |
|
- |
568.06 |
| 9 | Samardžić Filip |
Champions, Beograd | 250 |
17 | 20 |
|
1 | 2 |
|
- |
588.00 |
| 9 | Samardžić Filip |
Champions, Beograd | 250 |
17 | 20 |
|
1 | 2 |
|
- |
588.00 |
| 9 | Aksentijević Dejan |
Champions, Beograd | 250 |
13 | 19 |
|
1 | 2 |
|
- |
604.00 |
| 9 | Aksentijević Dejan |
Champions, Beograd | 250 |
13 | 19 |
|
1 | 2 |
|
- |
604.00 |
| 9 | Simojlović Marko |
Libero 5, Čačak | 250 |
12 | 14 |
|
1 | 2 |
|
- |
640.62 |
| 9 | Simojlović Marko |
Libero 5, Čačak | 250 |
12 | 14 |
|
1 | 2 |
|
- |
640.62 |
| 13 | Marković Miloš |
Champions, Beograd | 150 |
10 | 14 |
|
0 | 2 |
|
- |
506.00 |
| 13 | Marković Miloš |
Champions, Beograd | 150 |
10 | 14 |
|
0 | 2 |
|
- |
506.00 |
| 13 | Beljić Živojin |
Champions, Beograd | 150 |
9 | 14 |
|
0 | 2 |
|
- |
566.76 |
| 13 | Beljić Živojin |
Champions, Beograd | 150 |
9 | 14 |
|
0 | 2 |
|
- |
566.76 |
| 13 | Stanković Pavle |
Champions, Beograd | 150 |
3 | 8 |
|
0 | 2 |
|
- |
567.34 |
| 13 | Stanković Pavle |
Champions, Beograd | 150 |
3 | 8 |
|
0 | 2 |
|
- |
567.34 |
| 13 | Stanković Darko |
Champions, Beograd | 150 |
1 | 8 |
|
0 | 2 |
|
- |
632.07 |
| 13 | Stanković Darko |
Champions, Beograd | 150 |
1 | 8 |
|
0 | 2 |
|
- |
632.07 |