Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Amaterski turnir Amaterski turnir
Igrača: 7
Šema: 008DE04SE
Igrača: 7
Šema: 008DE04SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.01. - 19:32 | Stojić Stefan | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 11.01. - 20:26 | Bulatović Tijana | 4 | 3 | Trifunović Daniel | - | - | |||
3 | 11.01. - 20:13 | Otahal Josip | 4 | 1 | Vasiljević Milica | - | - | |||
4 | 11.01. - 20:06 | Trumbetaš Vukasin | 2 | 4 | Stamenić Miloš | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11.01. - 20:26 | X | 0 | 1 | Trifunović Daniel | 7 | 400 | |||
6 | 11.01. - 20:51 | Vasiljević Milica | 4 | 3 | Trumbetaš Vukasin | 7 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11.01. - 20:58 | Stojić Stefan | 4 | 2 | Bulatović Tijana | - | - | |||
8 | 11.01. - 21:30 | Otahal Josip | 2 | 4 | Stamenić Miloš | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11.01. - 22:25 | Trifunović Daniel | 3 | 4 | Otahal Josip | 5 | 400 | |||
10 | 11.01. - 21:56 | Vasiljević Milica | 4 | 3 | Bulatović Tijana | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11.01. - 23:05 | Stojić Stefan | 4 | 1 | Otahal Josip | 3 | 600 | |||
12 | 11.01. - 22:22 | Stamenić Miloš | 4 | 1 | Vasiljević Milica | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11.01. - 23:44 | Stojić Stefan | 4 | 3 | Stamenić Miloš | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stojić Stefan | Podrum, Novi Banovci | 1000 | 12 | 6 | 3 | 0 | ![]() | ||
2 | Stamenić Miloš | --- Samostalni igraci --- | 800 | 15 | 9 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 600 | 11 | 12 | 2 | 2 | ![]() | ||
3 | Vasiljević Milica | Champions, Beograd | 600 | 10 | 14 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Bulatović Tijana | Champions, Beograd | 400 | 9 | 11 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Trifunović Daniel | Champions, Beograd | 400 | 6 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
7 | Trumbetaš Vukasin | Podrum, Novi Banovci | 400 | 5 | 8 | 0 | 2 | ![]() |