Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Hendikep nedelja
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.03. - 12:40 | Stanković Darko | 7 | 5 | Hadžić Lidija | - | - | |||
2 | 28.03. - 12:12 | Ćirić Vlada | 7 | 5 | Gal Davor | - | - | |||
3 | 28.03. - 12:16 | Vasiljević Stefan | 7 | 3 | Jovanović Goran | - | - | |||
4 | 28.03. - 12:29 | Stanisavljević Aleksandar | 7 | 5 | Ćirić Nebojša | - | - | |||
5 | 28.03. - 13:03 | Otahal Josip | 6 | 7 | Manić Goran | - | - | |||
6 | 28.03. - 12:04 | Živković Miroslav | 7 | 2 | Rmandić Petar | - | - | |||
7 | 28.03. - 12:47 | Lončar Vladimir | 4 | 7 | Protić Đorđe | - | - | |||
8 | 28.03. - 14:04 | Jovanović Branimir | 6 | 7 | Radović Stefan | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 28.03. - 13:13 | Stanković Darko | 7 | 1 | Ćirić Vlada | - | - | |||
10 | 28.03. - 12:57 | Vasiljević Stefan | 7 | 3 | Stanisavljević Aleksandar | - | - | |||
11 | 28.03. - 14:15 | Manić Goran | 7 | 1 | Živković Miroslav | - | - | |||
12 | 28.03. - 14:59 | Protić Đorđe | 7 | 4 | Radović Stefan | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 28.03. - 14:04 | Hadžić Lidija | 7 | 5 | Gal Davor | 13 | 150 | |||
14 | 28.03. - 13:56 | Jovanović Goran | 7 | 6 | Ćirić Nebojša | 13 | 150 | |||
15 | 28.03. - 14:36 | Otahal Josip | 7 | 6 | Rmandić Petar | 13 | 150 | |||
16 | 28.03. - 15:48 | Lončar Vladimir | 5 | 7 | Jovanović Branimir | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 28.03. - 15:47 | Hadžić Lidija | 7 | 2 | Radović Stefan | 9 | 250 | |||
18 | 28.03. - 14:59 | Jovanović Goran | 7 | 4 | Živković Miroslav | 9 | 250 | |||
19 | 28.03. - 15:54 | Otahal Josip | 7 | 5 | Stanisavljević Aleksandar | 9 | 250 | |||
20 | 28.03. - 16:29 | Jovanović Branimir | 7 | 6 | Ćirić Vlada | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 28.03. - 16:48 | Stanković Darko | 7 | 5 | Otahal Josip | 5 | 400 | |||
22 | 28.03. - 16:49 | Vasiljević Stefan | 7 | 5 | Jovanović Branimir | 5 | 400 | |||
23 | 28.03. - 17:16 | Manić Goran | 6 | 7 | Hadžić Lidija | 5 | 400 | |||
24 | 28.03. - 16:17 | Protić Đorđe | 5 | 7 | Jovanović Goran | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 28.03. - 17:18 | Stanković Darko | 4 | 7 | Vasiljević Stefan | 3 | 600 | |||
26 | 28.03. - 17:59 | Hadžić Lidija | 4 | 7 | Jovanović Goran | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28.03. - 17:59 | Vasiljević Stefan | 7 | 7 | Jovanović Goran | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovanović Goran | BK Pool, Zemun | 1000 | 38 | 33 | 5 | 1 | ![]() | ||
2 | Vasiljević Stefan | Champions, Beograd | 800 | 35 | 22 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 600 | 25 | 18 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Hadžić Lidija | Champions, Beograd | 600 | 30 | 27 | 3 | 2 | ![]() | ||
5 | Manić Goran | Meucci, Beograd | 400 | 20 | 14 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Protić Đorđe | Champions, Beograd | 400 | 19 | 15 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 400 | 25 | 25 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Jovanović Branimir | Champions, Beograd | 400 | 25 | 25 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Stanisavljević Aleksandar | Champions, Beograd | 250 | 15 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Ćirić Vlada | Meucci, Beograd | 250 | 14 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Radović Stefan | Profesional, Beograd | 250 | 13 | 20 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 250 | 12 | 16 | 1 | 2 | ![]() | ||
13 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 150 | 11 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Gal Davor | Champions, Beograd | 150 | 10 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Lončar Vladimir | --- Samostalni igraci --- | 150 | 9 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Rmandić Petar | Champions, Beograd | 150 | 8 | 14 | 0 | 2 | ![]() |