Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobričić Sveta | ![]() |
Collective Billiard Club, Aranđelovac | 591.91 | 1 | 59 / 52 |
| 2 | Filipović Aleksandar | ![]() |
Mezz, Beograd | 616.77 | 16 | 484 / 426 |
| 3 | Hadžić Dušan | ![]() |
Libero 5, Čačak | 542.00 | 41 / 71 | |
| 4 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 670.62 | 104 | 1312 / 582 |
| 5 | Jovanović Spasoje | ![]() |
Champions, Beograd | 623.77 | 4 | 113 / 86 |
| 6 | Jovanović Vuk | ![]() |
Champions, Beograd | 582.81 | 16 / 22 | |
| 7 | Krisper Aleksandra | ![]() |
Taš, Beograd | 531.78 | 2 | 83 / 146 |
| 8 | Majstorović Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 506.00 | 1 | 137 / 193 |
| 9 | Manić Goran | ![]() |
Devetka, Beograd | 604.13 | 12 | 344 / 281 |
| 10 | Marčić Miroslav | ![]() |
V8, Pančevo | 677.71 | 29 | 532 / 306 |
| 11 | Marinković Marko | ![]() |
Champions, Beograd | 506.25 | 131 / 266 | |
| 12 | Matković Jovan | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 646.19 | 13 | 240 / 135 |
| 13 | Niškić Vladan | ![]() |
Maximum, Beograd | 646.36 | 24 | 503 / 333 |
| 14 | Njezić Dragan | ![]() |
Champions, Beograd | 578.05 | 7 | 144 / 162 |
| 15 | Stanković Darko | ![]() |
Champions, Beograd | 627.37 | 23 | 804 / 702 |
| 16 | Torbica Branko | ![]() |
Mezz, Beograd | 521.00 | 7 | 420 / 716 |
| 17 | Vasiljević Stefan | ![]() |
Champions, Beograd | 733.62 | 60 | 558 / 139 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.12. - 19:06 | Vasiljević Stefan | >> | X | |||||
| 2 | 27.12. - 19:46 | Matković Jovan | 3 | 4 | Jovanović Vuk | ||||
| 3 | 27.12. - 19:06 | Majstorović Dejan | >> | X | |||||
| 4 | 27.12. - 19:06 | X | >> | Marinković Marko | |||||
| 5 | 27.12. - 19:06 | Jovanović Spasoje | >> | X | |||||
| 6 | 27.12. - 19:06 | Marčić Miroslav | >> | X | |||||
| 7 | 27.12. - 19:06 | Niškić Vladan | >> | X | |||||
| 8 | 27.12. - 19:06 | X | >> | Hadžić Dušan | |||||
| 9 | 27.12. - 19:06 | Jovanović Goran | >> | X | |||||
| 10 | 27.12. - 19:06 | Krisper Aleksandra | >> | X | |||||
| 11 | 27.12. - 19:06 | Torbica Branko | >> | X | |||||
| 12 | 27.12. - 19:06 | X | >> | Njezić Dragan | |||||
| 13 | 27.12. - 19:06 | Dobričić Sveta | >> | X | |||||
| 14 | 27.12. - 19:06 | Stanković Darko | >> | X | |||||
| 15 | 27.12. - 19:06 | Manić Goran | >> | X | |||||
| 16 | 27.12. - 19:06 | X | >> | Filipović Aleksandar | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27.12. - 20:12 | Vasiljević Stefan | 4 | 1 | Jovanović Vuk | ||||
| 18 | 27.12. - 19:31 | Majstorović Dejan | 4 | 1 | Marinković Marko | ||||
| 19 | 27.12. - 20:08 | Jovanović Spasoje | 4 | 1 | Marčić Miroslav | ||||
| 20 | 27.12. - 19:50 | Niškić Vladan | 4 | 2 | Hadžić Dušan | ||||
| 21 | 27.12. - 19:35 | Jovanović Goran | 4 | 0 | Krisper Aleksandra | ||||
| 22 | 27.12. - 20:20 | Torbica Branko | 4 | 0 | Njezić Dragan | ||||
| 23 | 27.12. - 20:57 | Dobričić Sveta | 3 | 4 | Stanković Darko | ||||
| 24 | 27.12. - 20:25 | Manić Goran | 4 | 2 | Filipović Aleksandar | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27.12. - 21:14 | Matković Jovan | 4 | 1 | Filipović Aleksandar | ||||
| 34 | 27.12. - 20:57 | X | >> | Dobričić Sveta | |||||
| 35 | 27.12. - 20:20 | X | >> | Njezić Dragan | |||||
| 36 | 27.12. - 19:35 | X | >> | Krisper Aleksandra | |||||
| 37 | 27.12. - 19:50 | X | >> | Hadžić Dušan | |||||
| 38 | 27.12. - 20:08 | X | >> | Marčić Miroslav | |||||
| 39 | 27.12. - 19:31 | X | >> | Marinković Marko | |||||
| 40 | 27.12. - 20:12 | X | >> | Jovanović Vuk | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 27.12. - 20:41 | Vasiljević Stefan | 4 | 0 | Krisper Aleksandra | ||||
| 42 | 27.12. - 21:24 | Majstorović Dejan | 3 | 4 | Marčić Miroslav | ||||
| 43 | 27.12. - 20:48 | Jovanović Spasoje | 4 | 2 | Hadžić Dušan | ||||
| 44 | 27.12. - 20:45 | Niškić Vladan | 4 | 1 | Jovanović Vuk | ||||
| 45 | 27.12. - 21:21 | Jovanović Goran | 4 | 1 | Marinković Marko | ||||
| 46 | 27.12. - 21:23 | Torbica Branko | 0 | 4 | Dobričić Sveta | ||||
| 47 | 27.12. - 22:04 | Stanković Darko | 3 | 4 | Matković Jovan | ||||
| 48 | 27.12. - 21:44 | Manić Goran | 4 | 0 | Njezić Dragan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 27.12. - 21:49 | Vasiljević Stefan | 4 | 1 | Marčić Miroslav | ||||
| 50 | 27.12. - 22:00 | Jovanović Spasoje | 2 | 4 | Niškić Vladan | ||||
| 51 | 27.12. - 22:54 | Jovanović Goran | 4 | 1 | Dobričić Sveta | ||||
| 52 | 01.01. - 16:10 | Matković Jovan | 4 | 1 | Manić Goran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 27.12. - 22:54 | Vasiljević Stefan | 4 | 1 | Niškić Vladan | ||||
| 54 | 01.01. - 16:11 | Jovanović Goran | 3 | 4 | Matković Jovan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 01.01. - 16:13 | Vasiljević Stefan | 4 | 2 | Matković Jovan | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiljević Stefan | Champions, Beograd | 1000 | 20 | 5 | 5 | 0 | - | 733.62 | ||
| 2 | Matković Jovan | Pool Sharks, Beograd | 800 | 21 | 16 | 4 | 2 | - | 646.19 | ||
| 3 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 600 | 15 | 6 | 3 | 1 | - | 670.62 | ||
| 3 | Niškić Vladan | Maximum, Beograd | 600 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | 646.36 | ||
| 5 | Jovanović Spasoje | Champions, Beograd | 400 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 623.77 | ||
| 5 | Manić Goran | Devetka, Beograd | 400 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 604.13 | ||
| 5 | Dobričić Sveta | Collective Billiard Club, Aranđelovac | 400 | 8 | 8 | 1 | 2 | - | 591.91 | ||
| 5 | Marčić Miroslav | V8, Pančevo | 400 | 6 | 11 | 1 | 2 | - | 677.71 | ||
| 9 | Majstorović Dejan | Champions, Beograd | 250 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 506.00 | ||
| 9 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 250 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 627.37 | ||
| 9 | Torbica Branko | Mezz, Beograd | 250 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 521.00 | ||
| 9 | Jovanović Vuk | Champions, Beograd | 250 | 6 | 11 | 1 | 2 | - | 582.81 | ||
| 9 | Hadžić Dušan | Libero 5, Čačak | 250 | 4 | 8 | 0 | 2 | - | 542.00 | ||
| 9 | Marinković Marko | Champions, Beograd | 250 | 2 | 8 | 0 | 2 | - | 506.25 | ||
| 9 | Njezić Dragan | Champions, Beograd | 250 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 578.05 | ||
| 9 | Krisper Aleksandra | Taš, Beograd | 250 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 531.78 | ||
| 17 | Filipović Aleksandar | Mezz, Beograd | 150 | 3 | 8 | 0 | 2 | - | 616.77 |




1
59 /
52






