Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aćimović Predrag | ![]() |
Champions, Beograd | 515.33 | 4 | 236 / 248 |
| 2 | Beljić Živojin | ![]() |
Champions, Beograd | 566.76 | 23 | 785 / 733 |
| 3 | Ćirić Marko | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 653.77 | 6 | 269 / 190 |
| 4 | Ćirić Vlada | ![]() |
Mezz, Beograd | 652.64 | 34 | 915 / 658 |
| 5 | Filipović Aleksandar | ![]() |
Mezz, Beograd | 616.77 | 16 | 484 / 426 |
| 6 | Ilić B.Nenad | ![]() |
Mezz, Beograd | 626.32 | 10 | 420 / 301 |
| 7 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 670.62 | 104 | 1312 / 582 |
| 8 | Majstorović Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 506.00 | 1 | 137 / 193 |
| 9 | Manić Goran | ![]() |
Devetka, Beograd | 604.13 | 12 | 344 / 281 |
| 10 | Matković Jovan | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 646.19 | 13 | 240 / 135 |
| 11 | Niškić Vladan | ![]() |
Maximum, Beograd | 646.36 | 24 | 503 / 333 |
| 12 | Popović Vukašin | ![]() |
Profesional, Beograd | 669.00 | 3 | 81 / 53 |
| 13 | Rajačić Zoran | ![]() |
Mezz, Beograd | 669.56 | 11 | 373 / 266 |
| 14 | Rakić Ivana Nadja | ![]() |
Champions, Beograd | 579.89 | 42 | 1103 / 1175 |
| 15 | Stanojković Nenad | ![]() |
Champions, Beograd | 639.31 | 16 / 11 | |
| 16 | Vasiljević Stefan | ![]() |
Champions, Beograd | 733.62 | 60 | 558 / 139 |
| 17 | Vidaković Boris | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 638.69 | 21 | 279 / 171 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. - 19:16 | Vidaković Boris | >> | X | |||||
| 2 | 03.01. - 20:15 | Niškić Vladan | 4 | 1 | Filipović Aleksandar | ||||
| 3 | 03.01. - 19:16 | Ćirić Vlada | >> | X | |||||
| 4 | 03.01. - 19:16 | X | >> | Ćirić Marko | |||||
| 5 | 03.01. - 19:16 | Stanojković Nenad | >> | X | |||||
| 6 | 03.01. - 19:16 | Jovanović Goran | >> | X | |||||
| 7 | 03.01. - 19:16 | Rajačić Zoran | >> | X | |||||
| 8 | 03.01. - 19:16 | X | >> | Matković Jovan | |||||
| 9 | 03.01. - 19:16 | Popović Vukašin | >> | X | |||||
| 10 | 03.01. - 19:16 | Ilić B.Nenad | >> | X | |||||
| 11 | 03.01. - 19:16 | Majstorović Dejan | >> | X | |||||
| 12 | 03.01. - 19:16 | X | >> | Aćimović Predrag | |||||
| 13 | 03.01. - 19:16 | Manić Goran | >> | X | |||||
| 14 | 03.01. - 19:16 | Beljić Živojin | >> | X | |||||
| 15 | 03.01. - 19:16 | Rakić Ivana Nadja | >> | X | |||||
| 16 | 03.01. - 19:16 | X | >> | Vasiljević Stefan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03.01. - 20:54 | Vidaković Boris | 4 | 2 | Niškić Vladan | ||||
| 18 | 03.01. - 19:54 | Ćirić Vlada | 1 | 4 | Ćirić Marko | ||||
| 19 | 03.01. - 19:32 | Stanojković Nenad | 4 | 2 | Jovanović Goran | ||||
| 20 | 03.01. - 19:29 | Rajačić Zoran | 0 | 4 | Matković Jovan | ||||
| 21 | 03.01. - 19:57 | Popović Vukašin | 3 | 4 | Ilić B.Nenad | ||||
| 22 | 03.01. - 20:07 | Majstorović Dejan | 4 | 2 | Aćimović Predrag | ||||
| 23 | 03.01. - 20:08 | Manić Goran | 4 | 1 | Beljić Živojin | ||||
| 24 | 03.01. - 20:14 | Rakić Ivana Nadja | 0 | 4 | Vasiljević Stefan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 03.01. - 20:42 | Filipović Aleksandar | 4 | 2 | Rakić Ivana Nadja | ||||
| 34 | 03.01. - 20:08 | X | >> | Beljić Živojin | |||||
| 35 | 03.01. - 20:07 | X | >> | Aćimović Predrag | |||||
| 36 | 03.01. - 19:57 | X | >> | Popović Vukašin | |||||
| 37 | 03.01. - 19:29 | X | >> | Rajačić Zoran | |||||
| 38 | 03.01. - 19:32 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 39 | 03.01. - 19:54 | X | >> | Ćirić Vlada | |||||
| 40 | 03.01. - 20:54 | X | >> | Niškić Vladan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 03.01. - 21:44 | Vidaković Boris | 1 | 4 | Filipović Aleksandar | ||||
| 42 | 03.01. - 21:09 | Ćirić Marko | 1 | 4 | Beljić Živojin | ||||
| 43 | 03.01. - 21:24 | Stanojković Nenad | 2 | 4 | Niškić Vladan | ||||
| 44 | 03.01. - 20:42 | Matković Jovan | 4 | 3 | Jovanović Goran | ||||
| 45 | 03.01. - 20:41 | Ilić B.Nenad | 3 | 4 | Ćirić Vlada | ||||
| 46 | 03.01. - 21:06 | Majstorović Dejan | 1 | 4 | Popović Vukašin | ||||
| 47 | 03.01. - 21:44 | Manić Goran | 4 | 3 | Aćimović Predrag | ||||
| 48 | 03.01. - 21:51 | Vasiljević Stefan | 2 | 4 | Rajačić Zoran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 03.01. - 21:45 | Filipović Aleksandar | 3 | 4 | Beljić Živojin | ||||
| 50 | 03.01. - 22:46 | Niškić Vladan | 4 | 3 | Matković Jovan | ||||
| 51 | 03.01. - 21:40 | Ćirić Vlada | 1 | 4 | Popović Vukašin | ||||
| 52 | 03.01. - 22:32 | Manić Goran | 3 | 4 | Rajačić Zoran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 03.01. - 23:25 | Beljić Živojin | 2 | 4 | Niškić Vladan | ||||
| 54 | 03.01. - 22:50 | Popović Vukašin | 0 | 4 | Rajačić Zoran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 03.01. - 23:55 | Niškić Vladan | 0 | 4 | Rajačić Zoran | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajačić Zoran | Mezz, Beograd | 1000 | 16 | 9 | 4 | 1 | - | 669.56 | ||
| 2 | Niškić Vladan | Maximum, Beograd | 800 | 18 | 16 | 4 | 2 | - | 646.36 | ||
| 3 | Popović Vukašin | Profesional, Beograd | 600 | 11 | 10 | 2 | 2 | - | 669.00 | ||
| 3 | Beljić Živojin | Champions, Beograd | 600 | 11 | 12 | 2 | 2 | - | 566.76 | ||
| 5 | Matković Jovan | Pool Sharks, Beograd | 400 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | 646.19 | ||
| 5 | Manić Goran | Devetka, Beograd | 400 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | 604.13 | ||
| 5 | Filipović Aleksandar | Mezz, Beograd | 400 | 12 | 11 | 2 | 2 | - | 616.77 | ||
| 5 | Ćirić Vlada | Mezz, Beograd | 400 | 6 | 11 | 1 | 2 | - | 652.64 | ||
| 9 | Ilić B.Nenad | Mezz, Beograd | 250 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 626.32 | ||
| 9 | Vasiljević Stefan | Champions, Beograd | 250 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 733.62 | ||
| 9 | Stanojković Nenad | Champions, Beograd | 250 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 639.31 | ||
| 9 | Ćirić Marko | Pool Sharks, Beograd | 250 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 653.77 | ||
| 9 | Majstorović Dejan | Champions, Beograd | 250 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 506.00 | ||
| 9 | Vidaković Boris | Lucky Ball, Beograd | 250 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 638.69 | ||
| 9 | Aćimović Predrag | Champions, Beograd | 250 | 5 | 8 | 0 | 2 | - | 515.33 | ||
| 9 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 250 | 5 | 8 | 0 | 2 | - | 670.62 | ||
| 17 | Rakić Ivana Nadja | Champions, Beograd | 150 | 2 | 8 | 0 | 2 | - | 579.89 |




4
236 /
248




