Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom
Igrača: 15
Šema: 016DE08SE
Igrača: 15
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.02. - 19:02 | Samardžić Filip | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 07.02. - 19:37 | Dimitrijević Stefan | 4 | 2 | Mutavdžić Uroš | - | - | |||
3 | 07.02. - 19:27 | Torbica Branko | 0 | 4 | Filipović Nemanja | - | - | |||
4 | 07.02. - 20:04 | Šumanović Nemanja | 4 | 0 | Manić Goran | - | - | |||
5 | 07.02. - 20:03 | Dapčević Nikola | 4 | 3 | Ceperkovic Milan | - | - | |||
6 | 07.02. - 19:30 | Beljić Živojin | 2 | 4 | Rakić Ivana | - | - | |||
7 | 07.02. - 19:25 | Protić Đorđe | 0 | 4 | Ćirić Vlada | - | - | |||
8 | 07.02. - 19:47 | Bulatović Luka | 4 | 2 | Filipović Aleksandar | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 07.02. - 20:08 | Samardžić Filip | 1 | 4 | Dimitrijević Stefan | - | - | |||
10 | 07.02. - 20:43 | Filipović Nemanja | 4 | 3 | Šumanović Nemanja | - | - | |||
11 | 07.02. - 20:50 | Dapčević Nikola | 2 | 4 | Rakić Ivana | - | - | |||
12 | 07.02. - 20:23 | Ćirić Vlada | 2 | 4 | Bulatović Luka | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 07.02. - 19:37 | X | 0 | 1 | Mutavdžić Uroš | 13 | 150 | |||
14 | 07.02. - 20:53 | Torbica Branko | 1 | 4 | Manić Goran | 13 | 150 | |||
15 | 07.02. - 21:02 | Ceperkovic Milan | 2 | 4 | Beljić Živojin | 13 | 150 | |||
16 | 07.02. - 20:32 | Protić Đorđe | 4 | 3 | Filipović Aleksandar | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 07.02. - 21:07 | Mutavdžić Uroš | 0 | 4 | Ćirić Vlada | 9 | 250 | |||
18 | 07.02. - 21:52 | Manić Goran | 3 | 4 | Dapčević Nikola | 9 | 250 | |||
19 | 07.02. - 21:51 | Beljić Živojin | 2 | 4 | Šumanović Nemanja | 9 | 250 | |||
20 | 07.02. - 21:24 | Protić Đorđe | 4 | 2 | Samardžić Filip | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 07.02. - 22:57 | Dimitrijević Stefan | 4 | 2 | Dapčević Nikola | 5 | 400 | |||
22 | 07.02. - 22:22 | Filipović Nemanja | 3 | 4 | Protić Đorđe | 5 | 400 | |||
23 | 07.02. - 21:36 | Rakić Ivana | 2 | 4 | Ćirić Vlada | 5 | 400 | |||
24 | 07.02. - 22:54 | Bulatović Luka | 4 | 2 | Šumanović Nemanja | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 07.02. - 22:57 | Dimitrijević Stefan | 4 | 0 | Protić Đorđe | 3 | 600 | |||
26 | 07.02. - 23:11 | Ćirić Vlada | 0 | 4 | Bulatović Luka | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 07.02. - 23:39 | Dimitrijević Stefan | 3 | 4 | Bulatović Luka | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulatović Luka | Champions, Beograd | 1000 | 20 | 9 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Dimitrijević Stefan | Champions, Beograd | 800 | 19 | 9 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Ćirić Vlada | Meucci, Beograd | 600 | 14 | 10 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Protić Đorđe | Champions, Beograd | 600 | 12 | 16 | 3 | 2 | ![]() | ||
5 | Filipović Nemanja | Champions, Beograd | 400 | 11 | 7 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Rakić Ivana | Meucci, Beograd | 400 | 10 | 8 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Šumanović Nemanja | BTT Joker, Novi Sad | 400 | 13 | 10 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Dapčević Nikola | Champions, Beograd | 400 | 12 | 14 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Beljić Živojin | Champions, Beograd | 250 | 8 | 10 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Manić Goran | Meucci, Beograd | 250 | 7 | 9 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Samardžić Filip | Champions, Beograd | 250 | 3 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Mutavdžić Uroš | Champions, Beograd | 250 | 2 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Ceperkovic Milan | Champions, Beograd | 150 | 5 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Filipović Aleksandar | Devetka, Pančevo | 150 | 5 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Torbica Branko | Meucci, Beograd | 150 | 1 | 8 | 0 | 2 | ![]() |