Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Amaterski turnir Amaterski turnir
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.06. - 20:14 | Čiča Marko | 4 | 0 | Ćurčin Rastko | - | - | |||
2 | 25.06. - 20:01 | Stanković Pavle | 3 | 4 | Otahal Josip | - | - | |||
3 | 25.06. - 19:59 | KItanovic Nikola | 4 | 2 | Todorovic Aleksandra | - | - | |||
4 | 25.06. - 19:59 | Ceperkovic Milan | 2 | 4 | Stamenković Strahinja | - | - | |||
5 | 25.06. - 20:37 | Čupković Aleksandar | 4 | 1 | Vukčević Vladimir | - | - | |||
6 | 25.06. - 20:00 | Torbica Branko | 0 | 4 | Stijović Viktor | - | - | |||
7 | 25.06. - 20:38 | Stojanović Ivan | 4 | 1 | Maslarević Dejan | - | - | |||
8 | 25.06. - 20:52 | Zlatanović Nemanja | 4 | 2 | Stanisavljević Aleksandar | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 25.06. - 20:57 | Čiča Marko | 4 | 2 | Otahal Josip | - | - | |||
10 | 25.06. - 21:08 | KItanovic Nikola | 1 | 4 | Stamenković Strahinja | - | - | |||
11 | 25.06. - 21:53 | Čupković Aleksandar | 3 | 4 | Stijović Viktor | - | - | |||
12 | 25.06. - 21:36 | Stojanović Ivan | 4 | 1 | Zlatanović Nemanja | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25.06. - 20:59 | Ćurčin Rastko | 0 | 4 | Stanković Pavle | 13 | 150 | |||
14 | 25.06. - 22:01 | Todorovic Aleksandra | 1 | 4 | Ceperkovic Milan | 13 | 150 | |||
15 | 25.06. - 21:38 | Vukčević Vladimir | 1 | 4 | Torbica Branko | 13 | 150 | |||
16 | 25.06. - 21:37 | Maslarević Dejan | 2 | 4 | Stanisavljević Aleksandar | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25.06. - 22:41 | Stanković Pavle | 3 | 4 | Zlatanović Nemanja | 9 | 250 | |||
18 | 25.06. - 22:24 | Ceperkovic Milan | 4 | 0 | Čupković Aleksandar | 9 | 250 | |||
19 | 25.06. - 23:03 | Torbica Branko | 4 | 3 | KItanovic Nikola | 9 | 250 | |||
20 | 25.06. - 22:41 | Stanisavljević Aleksandar | 3 | 4 | Otahal Josip | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25.06. - 23:16 | Čiča Marko | 4 | 2 | Zlatanović Nemanja | 5 | 400 | |||
22 | 25.06. - 23:02 | Stamenković Strahinja | 1 | 4 | Ceperkovic Milan | 5 | 400 | |||
23 | 25.06. - 23:27 | Stijović Viktor | 4 | 2 | Torbica Branko | 5 | 400 | |||
24 | 25.06. - 23:25 | Stojanović Ivan | 4 | 2 | Otahal Josip | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.06. - 23:43 | Čiča Marko | 1 | 4 | Ceperkovic Milan | 3 | 600 | |||
26 | 25.06. - 23:59 | Stijović Viktor | 4 | 1 | Stojanović Ivan | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 25.06. - 23:59 | Ceperkovic Milan | 0 | 4 | Stijović Viktor | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijović Viktor | Champions, Beograd | 1000 | 20 | 6 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Ceperkovic Milan | Champions, Beograd | 800 | 18 | 11 | 4 | 2 | ![]() | ||
3 | Čiča Marko | Champions, Beograd | 600 | 13 | 8 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Stojanović Ivan | --- Samostalni igraci --- | 600 | 13 | 8 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Stamenković Strahinja | Profesional, Beograd | 400 | 9 | 7 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 400 | 12 | 14 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Zlatanović Nemanja | --- Samostalni igraci --- | 400 | 11 | 13 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Torbica Branko | Meucci Big Joker, Beograd | 400 | 10 | 12 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Stanković Pavle | Champions, Beograd | 250 | 10 | 8 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Stanisavljević Aleksandar | Champions, Beograd | 250 | 9 | 10 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | KItanovic Nikola | Champions, Beograd | 250 | 8 | 10 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Čupković Aleksandar | BK Pool, Zemun | 250 | 7 | 9 | 1 | 2 | ![]() | ||
13 | Todorovic Aleksandra | Champions, Beograd | 150 | 3 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Maslarević Dejan | Meucci Big Joker, Beograd | 150 | 3 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Vukčević Vladimir | Champions, Beograd | 150 | 2 | 8 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Ćurčin Rastko | --- Samostalni igraci --- | 150 | 0 | 8 | 0 | 2 | ![]() |