Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Hendikep Nedelja Hendikep nedelja
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buden Nina | ![]() |
Champions, Beograd | 523.19 | 3 | 238 / 418 |
| 2 | Ćirić Nebojša | ![]() |
Champions, Beograd | 615.00 | 7 | 217 / 256 |
| 3 | Čupković Aleksandar | ![]() |
Level, Batajnica | 590.14 | 12 | 421 / 459 |
| 4 | Cvejić Jovica | ![]() |
Champions, Beograd | 620.05 | 3 | 157 / 131 |
| 5 | Filipović Aleksandar | ![]() |
Mezz, Beograd | 616.77 | 16 | 484 / 426 |
| 6 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 668.70 | 104 | 1312 / 582 |
| 7 | Krstić Vojislav | ![]() |
Mezz, Beograd | 671.63 | 9 | 286 / 152 |
| 8 | Manić Goran | ![]() |
Devetka, Beograd | 604.13 | 12 | 344 / 281 |
| 9 | Marinković Marko | ![]() |
Champions, Beograd | 506.25 | 131 / 266 | |
| 10 | Pribanović Ivan | ![]() |
Level, Batajnica | 676.56 | 73 | 659 / 180 |
| 11 | Pribanović Srđan | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 647.46 | 24 | 586 / 387 |
| 12 | Protić Đorđe | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 596.66 | 8 | 477 / 478 |
| 13 | Stanković Pavle | ![]() |
Champions, Beograd | 567.34 | 15 | 478 / 582 |
| 14 | Tešić Milan | ![]() |
V8, Pančevo | 592.63 | 17 | 297 / 241 |
| 15 | Vranešević Nenad | ![]() |
Masse, Užice | 617.13 | 65 / 76 | |
| 16 | Vukosavljević Aleksa | ![]() |
Champions, Beograd | 545.56 | 4 | 177 / 174 |
| 17 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12. - 11:15 | Manić Goran | >> | X | |||||
| 2 | 29.12. - 12:42 | Vranešević Nenad | 6 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| 3 | 29.12. - 11:15 | Stanković Pavle | >> | X | |||||
| 4 | 29.12. - 11:15 | X | >> | Cvejić Jovica | |||||
| 5 | 29.12. - 11:15 | Jovanović Goran | >> | X | |||||
| 6 | 29.12. - 11:15 | Marinković Marko | >> | X | |||||
| 7 | 29.12. - 11:15 | Vukosavljević Aleksa | >> | X | |||||
| 8 | 29.12. - 11:15 | X | >> | Filipović Aleksandar | |||||
| 9 | 29.12. - 11:15 | Ćirić Nebojša | >> | X | |||||
| 10 | 29.12. - 11:15 | Buden Nina | >> | X | |||||
| 11 | 29.12. - 11:15 | Protić Đorđe | >> | X | |||||
| 12 | 29.12. - 11:15 | X | >> | Krstić Vojislav | |||||
| 13 | 29.12. - 11:15 | Pribanović Srđan | >> | X | |||||
| 14 | 29.12. - 11:15 | Čupković Aleksandar | >> | X | |||||
| 15 | 29.12. - 11:15 | Tešić Milan | >> | X | |||||
| 16 | 29.12. - 11:15 | X | >> | Pribanović Ivan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 29.12. - 13:47 | Manić Goran | 7 | 2 | Živković Miroslav | ||||
| 18 | 29.12. - 12:13 | Stanković Pavle | 4 | 7 | Cvejić Jovica | ||||
| 19 | 29.12. - 12:52 | Jovanović Goran | 6 | 7 | Marinković Marko | ||||
| 20 | 29.12. - 12:32 | Vukosavljević Aleksa | 5 | 7 | Filipović Aleksandar | ||||
| 21 | 29.12. - 12:59 | Ćirić Nebojša | 7 | 5 | Buden Nina | ||||
| 22 | 29.12. - 12:26 | Protić Đorđe | 2 | 7 | Krstić Vojislav | ||||
| 23 | 29.12. - 12:20 | Pribanović Srđan | 7 | 6 | Čupković Aleksandar | ||||
| 24 | 29.12. - 12:06 | Tešić Milan | 5 | 7 | Pribanović Ivan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29.12. - 13:34 | Vranešević Nenad | 7 | 3 | Tešić Milan | ||||
| 34 | 29.12. - 12:20 | X | >> | Čupković Aleksandar | |||||
| 35 | 29.12. - 12:26 | X | >> | Protić Đorđe | |||||
| 36 | 29.12. - 12:59 | X | >> | Buden Nina | |||||
| 37 | 29.12. - 12:32 | X | >> | Vukosavljević Aleksa | |||||
| 38 | 29.12. - 12:52 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 39 | 29.12. - 12:13 | X | >> | Stanković Pavle | |||||
| 40 | 29.12. - 13:47 | X | >> | Živković Miroslav | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 29.12. - 15:09 | Manić Goran | 3 | 7 | Jovanović Goran | ||||
| 42 | 29.12. - 13:58 | Cvejić Jovica | 5 | 7 | Čupković Aleksandar | ||||
| 43 | 29.12. - 14:49 | Marinković Marko | 5 | 7 | Vranešević Nenad | ||||
| 44 | 29.12. - 14:06 | Filipović Aleksandar | 7 | 3 | Buden Nina | ||||
| 45 | 29.12. - 14:09 | Ćirić Nebojša | 3 | 7 | Stanković Pavle | ||||
| 46 | 29.12. - 13:50 | Krstić Vojislav | 7 | 6 | Vukosavljević Aleksa | ||||
| 47 | 29.12. - 13:39 | Pribanović Srđan | 6 | 7 | Protić Đorđe | ||||
| 48 | 29.12. - 14:31 | Pribanović Ivan | 7 | 4 | Živković Miroslav | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 29.12. - 16:33 | Jovanović Goran | 7 | 5 | Čupković Aleksandar | ||||
| 50 | 29.12. - 16:12 | Vranešević Nenad | 5 | 7 | Filipović Aleksandar | ||||
| 51 | 29.12. - 15:04 | Stanković Pavle | 4 | 7 | Krstić Vojislav | ||||
| 52 | 29.12. - 15:16 | Protić Đorđe | 3 | 7 | Pribanović Ivan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 29.12. - 17:30 | Jovanović Goran | 7 | 3 | Filipović Aleksandar | ||||
| 54 | 29.12. - 16:12 | Krstić Vojislav | 6 | 7 | Pribanović Ivan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 29.12. - 18:14 | Jovanović Goran | 7 | 5 | Pribanović Ivan | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 1000 | 34 | 23 | 4 | 1 | - | 668.70 | ||
| 2 | Pribanović Ivan | Level, Batajnica | 800 | 33 | 25 | 4 | 1 | - | 676.56 | ||
| 3 | Krstić Vojislav | Mezz, Beograd | 600 | 27 | 19 | 3 | 1 | - | 671.63 | ||
| 3 | Filipović Aleksandar | Mezz, Beograd | 600 | 24 | 20 | 3 | 1 | - | 616.77 | ||
| 4 | Vranešević Nenad | Masse, Užice | 400 | 25 | 22 | 2 | 2 | - | 617.13 | ||
| 4 | Čupković Aleksandar | Level, Batajnica | 400 | 18 | 19 | 1 | 2 | - | 590.14 | ||
| 4 | Stanković Pavle | Champions, Beograd | 400 | 15 | 17 | 1 | 2 | - | 567.34 | ||
| 4 | Protić Đorđe | Pool Sharks, Beograd | 400 | 12 | 20 | 1 | 2 | - | 596.66 | ||
| 5 | Pribanović Srđan | Lucky Ball, Beograd | 250 | 13 | 13 | 1 | 1 | - | 647.46 | ||
| 5 | Cvejić Jovica | Champions, Beograd | 250 | 12 | 11 | 1 | 1 | - | 620.05 | ||
| 5 | Marinković Marko | Champions, Beograd | 250 | 12 | 13 | 1 | 1 | - | 506.25 | ||
| 5 | Manić Goran | Devetka, Beograd | 250 | 10 | 9 | 1 | 1 | - | 604.13 | ||
| 5 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 250 | 10 | 12 | 1 | 1 | - | 615.00 | ||
| 5 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 250 | 13 | 20 | 1 | 2 | - | 568.06 | ||
| 5 | Vukosavljević Aleksa | Champions, Beograd | 250 | 11 | 14 | 0 | 2 | - | 545.56 | ||
| 5 | Buden Nina | Champions, Beograd | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 523.19 | ||
| 6 | Tešić Milan | V8, Pančevo | 150 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 592.63 |




3
238 /
418





