Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email
Poluprofesionalni turnir Cetrvtkom
Igrača: 19
Šema: 032DE16SE
Igrača: 19
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.02. - 19:05 | Mijatović Ronald | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 06.02. - 19:59 | Beljić Živojin | 5 | 4 | Muratović Marko | - | - | |||
3 | 06.02. - 19:05 | Vračević Aleksandar | 1 | 0 | X | - | - | |||
4 | 06.02. - 19:05 | X | 0 | 1 | Stefanović Goran | - | - | |||
5 | 06.02. - 19:05 | Grbovic Marko | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 06.02. - 19:05 | Felbab Dragan | 1 | 0 | X | - | - | |||
7 | 06.02. - 19:05 | Buden Nina | 1 | 0 | X | - | - | |||
8 | 06.02. - 19:05 | X | 0 | 1 | Kočić Strahinja | - | - | |||
9 | 06.02. - 19:05 | Jovanović Goran | 1 | 0 | X | - | - | |||
10 | 06.02. - 20:19 | Dapčević Nikola | 5 | 3 | Perović Dejan | - | - | |||
11 | 06.02. - 19:05 | Čiča Marko | 1 | 0 | X | - | - | |||
12 | 06.02. - 19:05 | X | 0 | 1 | Stamenković Strahinja | - | - | |||
13 | 06.02. - 19:05 | Protić Đorđe | 1 | 0 | X | - | - | |||
14 | 06.02. - 19:05 | Krisper Aleksandra | 1 | 0 | X | - | - | |||
15 | 06.02. - 19:50 | Njezić Dragan | 3 | 5 | Jovanović Miloš | - | - | |||
16 | 06.02. - 19:05 | X | 0 | 1 | Stojanović Vanja | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 06.02. - 20:43 | Mijatović Ronald | 2 | 5 | Beljić Živojin | - | - | |||
18 | 06.02. - 19:39 | Vračević Aleksandar | 1 | 5 | Stefanović Goran | - | - | |||
19 | 06.02. - 20:14 | Grbovic Marko | 5 | 0 | Felbab Dragan | - | - | |||
20 | 06.02. - 19:47 | Buden Nina | 1 | 5 | Kočić Strahinja | - | - | |||
21 | 06.02. - 20:43 | Jovanović Goran | 5 | 0 | Dapčević Nikola | - | - | |||
22 | 06.02. - 20:30 | Čiča Marko | 5 | 2 | Stamenković Strahinja | - | - | |||
23 | 06.02. - 21:04 | Protić Đorđe | 5 | 3 | Krisper Aleksandra | - | - | |||
24 | 06.02. - 21:11 | Jovanović Miloš | 2 | 5 | Stojanović Vanja | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 06.02. - 21:57 | Muratović Marko | 3 | 5 | Jovanović Miloš | 6 | 150 | |||
34 | 06.02. - 21:04 | X | 0 | 1 | Krisper Aleksandra | 6 | 150 | |||
35 | 06.02. - 20:30 | X | 0 | 1 | Stamenković Strahinja | 6 | 150 | |||
36 | 06.02. - 20:43 | X | 0 | 1 | Dapčević Nikola | 6 | 150 | |||
37 | 06.02. - 21:37 | Perović Dejan | 3 | 5 | Buden Nina | 6 | 150 | |||
38 | 06.02. - 20:14 | X | 0 | 1 | Felbab Dragan | 6 | 150 | |||
39 | 06.02. - 19:39 | X | 0 | 1 | Vračević Aleksandar | 6 | 150 | |||
40 | 06.02. - 21:37 | Njezić Dragan | 2 | 5 | Mijatović Ronald | 6 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 06.02. - 22:20 | Beljić Živojin | 5 | 4 | Stamenković Strahinja | 5 | 250 | |||
42 | 06.02. - 22:35 | Stefanović Goran | 5 | 1 | Jovanović Miloš | 5 | 250 | |||
43 | 06.02. - 22:32 | Grbovic Marko | 1 | 5 | Mijatović Ronald | 5 | 250 | |||
44 | 06.02. - 22:30 | Kočić Strahinja | 5 | 4 | Krisper Aleksandra | 5 | 250 | |||
45 | 06.02. - 21:59 | Jovanović Goran | 5 | 3 | Vračević Aleksandar | 5 | 250 | |||
46 | 06.02. - 23:11 | Čiča Marko | 5 | 4 | Buden Nina | 5 | 250 | |||
47 | 06.02. - 23:09 | Protić Đorđe | 1 | 5 | Dapčević Nikola | 5 | 250 | |||
48 | 06.02. - 23:12 | Stojanović Vanja | 5 | 2 | Felbab Dragan | 5 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 06.02. - 23:05 | Beljić Živojin | 2 | 5 | Stefanović Goran | 4 | 400 | |||
50 | 06.02. - 23:53 | Mijatović Ronald | 3 | 5 | Kočić Strahinja | 4 | 400 | |||
51 | 06.02. - 23:51 | Jovanović Goran | 5 | 2 | Čiča Marko | 4 | 400 | |||
52 | 07.02. - 00:01 | Dapčević Nikola | 2 | 5 | Stojanović Vanja | 4 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 07.02. - 00:39 | Stefanović Goran | 2 | 5 | Kočić Strahinja | 3 | 600 | |||
54 | 07.02. - 00:39 | Jovanović Goran | 4 | 5 | Stojanović Vanja | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 07.02. - 01:24 | Kočić Strahinja | 2 | 5 | Stojanović Vanja | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stojanović Vanja | Profesional, Beograd | 1000 | 25 | 12 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Kočić Strahinja | Profesional, Beograd | 800 | 22 | 15 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Jovanović Goran | BK Pool, Zemun | 600 | 19 | 10 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Stefanović Goran | Meucci, Beograd | 600 | 17 | 9 | 3 | 1 | ![]() | ||
4 | Beljić Živojin | Champions, Beograd | 400 | 17 | 15 | 3 | 1 | ![]() | ||
4 | Čiča Marko | Champions, Beograd | 400 | 12 | 11 | 2 | 1 | ![]() | ||
4 | Mijatović Ronald | --- Samostalni igraci --- | 400 | 15 | 13 | 2 | 2 | ![]() | ||
4 | Dapčević Nikola | Champions, Beograd | 400 | 12 | 14 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Jovanović Miloš | Champions, Beograd | 250 | 13 | 16 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Grbovic Marko | Champions, Beograd | 250 | 6 | 5 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Protić Đorđe | Champions, Beograd | 250 | 6 | 8 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Buden Nina | Champions, Beograd | 250 | 10 | 13 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Krisper Aleksandra | BK Pool, Zemun | 250 | 7 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
5 | Stamenković Strahinja | Profesional, Beograd | 250 | 6 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
5 | Vračević Aleksandar | BK Pool, Zemun | 250 | 4 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
5 | Felbab Dragan | Champions, Beograd | 250 | 2 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
6 | Muratović Marko | Devetka, Pančevo | 150 | 7 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
6 | Perović Dejan | Champions, Beograd | 150 | 6 | 10 | 0 | 2 | ![]() | ||
6 | Njezić Dragan | Champions, Beograd | 150 | 5 | 10 | 0 | 2 | ![]() |